附录1-14 地方财政支出 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
地区 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||||
地方总计 | 7672.6 | 9035.4 | 10366.7 | 13134.6 | 15281.5 | 17229.9 | 20592.8 | ||||
北京 | 280.7 | 355.2 | 443.0 | 559.1 | 628.3 | 734.8 | 898.3 | ||||
天津 | 137.9 | 157.4 | 187.0 | 234.7 | 265.2 | 312.1 | 375.0 | ||||
河北 | 301.6 | 350.8 | 414.3 | 514.2 | 576.6 | 646.7 | 785.6 | ||||
山西 | 164.4 | 185.3 | 224.9 | 289.5 | 334.3 | 415.7 | 519.1 | ||||
内蒙古 | 170.3 | 199.8 | 247.1 | 319.3 | 393.6 | 447.3 | 564.1 | ||||
辽宁 | 390.3 | 457.9 | 516.9 | 635.4 | 690.9 | 784.4 | 931.4 | ||||
吉林 | 190.1 | 234.6 | 260.7 | 326.4 | 362.6 | 409.2 | 507.8 | ||||
黑龙江 | 259.4 | 339.0 | 381.9 | 478.3 | 531.9 | 564.9 | 697.6 | ||||
上海 | 470.0 | 533.5 | 608.6 | 708.1 | 862.4 | 1088.4 | 1382.5 | ||||
江苏 | 424.9 | 484.7 | 591.3 | 729.6 | 860.3 | 1047.7 | 1312.0 | ||||
浙江 | 286.8 | 344.0 | 431.3 | 597.3 | 749.9 | 896.8 | 1062.9 | ||||
安徽 | 242.1 | 288.6 | 322.5 | 403.8 | 456.9 | 507.4 | 601.5 | ||||
福建 | 254.9 | 279.3 | 324.1 | 373.2 | 397.6 | 452.3 | 516.7 | ||||
江西 | 175.3 | 207.8 | 223.2 | 283.7 | 341.4 | 382.1 | 454.1 | ||||
山东 | 487.8 | 550.0 | 613.0 | 753.8 | 860.6 | 1010.6 | 1189.4 | ||||
河南 | 323.6 | 384.3 | 444.0 | 508.6 | 629.2 | 716.6 | 880.0 | ||||
湖北 | 280.1 | 336.5 | 369.8 | 484.4 | 511.4 | 540.4 | 646.3 | ||||
湖南 | 273.6 | 313.1 | 347.8 | 431.7 | 533.0 | 573.7 | 719.5 | ||||
广东 | 825.6 | 965.9 | 1070.3 | 1321.0 | 1521.1 | 1695.6 | 1853.0 | ||||
广西 | 198.4 | 225.0 | 258.5 | 351.6 | 419.9 | 443.6 | 507.5 | ||||
海南 | 54.9 | 56.8 | 64.0 | 78.9 | 92.3 | 105.4 | 127.2 | ||||
重庆 | 125.8 | 150.2 | 187.6 | 237.5 | 305.9 | 341.6 | 395.7 | ||||
四川 | 320.9 | 363.5 | 451.9 | 594.1 | 701.6 | 732.3 | 895.3 | ||||
贵州 | 133.1 | 170.7 | 200.1 | 275.2 | 316.7 | 332.4 | 418.4 | ||||
云南 | 328.0 | 378.0 | 414.0 | 496.4 | 526.9 | 587.3 | 663.6 | ||||
西藏 | 45.3 | 53.3 | 60.0 | 104.6 | 137.8 | 145.9 | 133.8 | ||||
陕西 | 166.2 | 206.5 | 271.6 | 350.1 | 404.9 | 418.2 | 516.3 | ||||
甘肃 | 125.3 | 147.8 | 187.3 | 235.5 | 274.0 | 300.0 | 356.9 | ||||
青海 | 44.1 | 55.7 | 68.3 | 101.3 | 118.7 | 122.0 | 137.3 | ||||
宁夏 | 45.1 | 49.5 | 60.8 | 93.6 | 114.6 | 105.8 | 123.0 | ||||
新疆 | 146.0 | 166.3 | 191.0 | 263.3 | 361.2 | 368.5 | 421.0 | ||||
附录1-14续表1 | (2004年) | 单位:万元 | |||||||||
地区 | 支 出 合 计 |
||||||||||
#基本建设 支 出 |
#挖潜改造 支 出 |
#地 质 勘探费 |
#科技三项 费 用 |
#流动资金 | #农业支出 | #林业支出 | #农林水利 气象支出 |
||||
地方总计 | 205928063 | 20937024 | 7415067 | 886958 | 2280527 | 12917 | 7103281 | 5939444 | 2477241 | ||
北京 | 8982756 | 739446 | 428314 | 11134 | 78547 | 217329 | 69279 | 46727 | |||
天津 | 3750212 | 693881 | 271803 | 13341 | 91979 | 80147 | 13247 | 15923 | |||
河北 | 7855591 | 618577 | 149016 | 25474 | 68231 | 242201 | 266509 | 77190 | |||
山西 | 5190569 | 430855 | 25936 | 19396 | 42492 | 770 | 189392 | 214225 | 56752 | ||
内蒙古 | 5641117 | 759463 | 202233 | 37145 | 33720 | 199691 | 494099 | 62584 | |||
辽宁 | 9313979 | 865445 | 234889 | 44886 | 195315 | 342856 | 145269 | 109175 | |||
吉林 | 5077758 | 414223 | 102994 | 36444 | 36523 | 397 | 161463 | 168461 | 40105 | ||
黑龙江 | 6975516 | 483451 | 319213 | 24047 | 85390 | 266089 | 271676 | 56929 | |||
上海 | 13825254 | 3106700 | 1933129 | 1880 | 16331 | 163284 | 54616 | 77460 | |||
江苏 | 13120404 | 1012157 | 650180 | 27203 | 199149 | 505486 | 38101 | 213166 | |||
浙江 | 10629355 | 732868 | 537581 | 29632 | 252380 | 511209 | 58953 | 180844 | |||
安徽 | 6015280 | 508578 | 209463 | 37288 | 29904 | 40 | 253414 | 168256 | 65258 | ||
福建 | 5166787 | 410376 | 192017 | 12806 | 67384 | 398 | 184204 | 43736 | 72245 | ||
江西 | 4540598 | 342389 | 91890 | 60829 | 22635 | 215747 | 163363 | 44328 | |||
山东 | 11893716 | 600330 | 510142 | 27031 | 157800 | 2650 | 509248 | 77199 | 144626 | ||
河南 | 8799580 | 672263 | 215560 | 25654 | 68235 | 266272 | 159966 | 114381 | |||
湖北 | 6462888 | 374575 | 113387 | 22207 | 59873 | 4804 | 245887 | 223308 | 69462 | ||
湖南 | 7195435 | 464763 | 146274 | 59132 | 64838 | 340831 | 326903 | 73556 | |||
广东 | 18529500 | 2541273 | 226959 | 32865 | 406516 | 2715 | 416013 | 136780 | 395912 | ||
广西 | 5074721 | 454371 | 125615 | 31095 | 29566 | 15 | 205701 | 183397 | 75790 | ||
海南 | 1272006 | 149311 | 3390 | 3474 | 5229 | 44060 | 35685 | 23814 | |||
重庆 | 3957233 | 529594 | 76144 | 7379 | 39668 | 115066 | 186579 | 28501 | |||
四川 | 8952534 | 848048 | 228409 | 44275 | 65548 | 1128 | 328016 | 649456 | 95262 | ||
贵州 | 4184181 | 382750 | 43823 | 35361 | 25887 | 172806 | 295119 | 55227 | |||
云南 | 6636354 | 648877 | 162489 | 28517 | 39883 | 291589 | 331975 | 95412 | |||
西藏 | 1338335 | 324028 | 4037 | 16022 | 4039 | 51159 | 23114 | 11671 | |||
陕西 | 5163052 | 463151 | 98463 | 50934 | 33044 | 187379 | 494857 | 66103 | |||
甘肃 | 3569366 | 328815 | 38649 | 45582 | 20109 | 112281 | 312117 | 45598 | |||
青海 | 1373363 | 208426 | 14925 | 15711 | 5984 | 48029 | 96923 | 14272 | |||
宁夏 | 1230177 | 205213 | 32627 | 12217 | 8147 | 61434 | 106492 | 15646 | |||
新疆 | 4210446 | 622827 | 25516 | 47997 | 26181 | 174998 | 129784 | 33322 | |||
附录1-14续表2 | (2004年) | 单位:万元 | |||||||||
地区 | |||||||||||
#工业交通 等部门 事业费 |
#流通部门 事业费 |
#文体广播 事业费 |
#教 育 事业费 |
#科 学 事业费 |
#卫 生 经 费 |
#其他部门 的事业费 |
#抚恤和 社会福利 救济费 |
#行政事业 单位离 退休经费 |
#社会保障 补助支出 |
#国 防 支 出 |
|
地方总计 | 2447752 | 331239 | 5208493 | 31462978 | 1236936 | 8322510 | 10096612 | 5557421 | 9324555 | 13288419 | 279985 |
北京 | 61856 | 2363 | 202481 | 1213881 | 132556 | 540662 | 361204 | 266954 | 458358 | 226616 | 3024 |
天津 | 18401 | 222 | 86942 | 553991 | 22915 | 183378 | 94539 | 72820 | 12167 | 325213 | 2565 |
河北 | 131799 | 11631 | 194480 | 1423523 | 29857 | 351422 | 553749 | 214497 | 417532 | 485292 | 10892 |
山西 | 81496 | 8688 | 145092 | 802684 | 18856 | 223898 | 248063 | 155621 | 306761 | 570427 | 7091 |
内蒙古 | 52947 | 5271 | 127828 | 662206 | 17485 | 174747 | 303348 | 116165 | 363521 | 418242 | 5024 |
辽宁 | 125262 | 16225 | 182466 | 1210028 | 39867 | 254934 | 480590 | 345097 | 414981 | 1308715 | 18571 |
吉林 | 63982 | 11751 | 131813 | 607409 | 22908 | 170197 | 252269 | 198584 | 303738 | 793450 | 5449 |
黑龙江 | 91040 | 33128 | 161333 | 918029 | 35636 | 235805 | 427570 | 207361 | 194808 | 967071 | 10603 |
上海 | 62300 | 1633 | 199405 | 1553500 | 135111 | 450150 | 502067 | 190279 | 60722 | 502373 | 7199 |
江苏 | 171841 | 8296 | 321101 | 2143705 | 64573 | 623921 | 559907 | 300823 | 431069 | 453760 | 22029 |
浙江 | 223693 | 12229 | 321055 | 2000797 | 91501 | 527709 | 790477 | 237238 | 80475 | 255527 | 12593 |
安徽 | 47676 | 7778 | 145637 | 1055638 | 22153 | 221171 | 202833 | 202407 | 369977 | 483863 | 7406 |
福建 | 89636 | 13325 | 161246 | 1008963 | 43837 | 233252 | 283742 | 134465 | 321619 | 94099 | 15872 |
江西 | 74326 | 12918 | 111902 | 737127 | 19979 | 175879 | 286068 | 160805 | 165841 | 372631 | 2572 |
山东 | 124050 | 19770 | 366895 | 2048284 | 65970 | 452199 | 596766 | 309460 | 519429 | 439691 | 11929 |
河南 | 118862 | 12584 | 303103 | 1532898 | 34715 | 337404 | 469196 | 258495 | 583450 | 628849 | 7364 |
湖北 | 72041 | 18404 | 155505 | 1045080 | 21229 | 263743 | 340577 | 271333 | 249806 | 599442 | 11282 |
湖南 | 111825 | 25326 | 178296 | 1043285 | 24080 | 197383 | 385264 | 252096 | 372878 | 749416 | 11882 |
广东 | 195375 | 32632 | 442981 | 2879522 | 157747 | 729099 | 1016108 | 336839 | 945966 | 435836 | 26423 |
广西 | 40452 | 5350 | 153117 | 905379 | 37322 | 220169 | 321839 | 122776 | 223165 | 199286 | 10752 |
海南 | 5699 | 1068 | 28904 | 179249 | 4907 | 54270 | 73589 | 35194 | 56553 | 114568 | 2600 |
重庆 | 15887 | 3912 | 88630 | 497847 | 10172 | 120564 | 97779 | 144578 | 288870 | 327589 | 5585 |
四川 | 87972 | 18837 | 224155 | 1225217 | 41010 | 342542 | 279603 | 301892 | 543451 | 649986 | 17665 |
贵州 | 53042 | 9876 | 146772 | 737679 | 26408 | 195474 | 151199 | 107443 | 31872 | 229059 | 4734 |
云南 | 81958 | 17660 | 182227 | 1118233 | 43602 | 361946 | 286207 | 188120 | 582888 | 333081 | 15300 |
西藏 | 39825 | 561 | 35485 | 151132 | 2898 | 63727 | 11928 | 22661 | 20140 | 38909 | 2528 |
陕西 | 101895 | 15313 | 137498 | 743497 | 19738 | 180908 | 293742 | 146949 | 234424 | 502175 | 4180 |
甘肃 | 33411 | 1899 | 106267 | 536579 | 18053 | 134101 | 138216 | 93100 | 200887 | 396647 | 3839 |
青海 | 17576 | 305 | 30827 | 152629 | 4247 | 63398 | 45322 | 41265 | 146440 | 120968 | 1484 |
宁夏 | 14827 | 1325 | 29998 | 161044 | 7163 | 43539 | 45902 | 27844 | 61181 | 57117 | 1941 |
新疆 | 36800 | 959 | 105052 | 613943 | 20441 | 194919 | 196949 | 94260 | 361586 | 208521 | 9607 |
附录1-14续表3 | (2004年) | 单位:万元 | |||||||||
地区 | |||||||||||
#行 政 管理费 |
#外交外事 支 出 |
#武装警察 部队支出 |
#公检法司 支 出 |
#城 市 维护费 |
#政策性 补贴支出 |
#支 援 不发达 地区支出 |
#海域开发 建设和场地 使用费支出 |
#专 项 支 出 |
#其 它 支 出 |
||
地方总计 | 19952079 | 114814 | 309307 | 14661212 | 9682286 | 3784723 | 1725265 | 20829 | 4115672 | 16761059 | |
北京 | 533379 | 1859 | 677822 | 404388 | 45178 | 273 | 266870 | 1991204 | |||
天津 | 219009 | 4669 | 2364 | 257858 | 408127 | 25190 | 39 | 2011 | 65402 | 211600 | |
河北 | 802101 | 8360 | 4482 | 554549 | 315047 | 214981 | 55916 | 2787 | 200899 | 423010 | |
山西 | 559127 | 1305 | 5688 | 326785 | 181838 | 89723 | 50567 | 205 | 147802 | 278935 | |
内蒙古 | 569237 | 1345 | 14158 | 286448 | 254763 | 163692 | 66767 | 63 | 87151 | 155436 | |
辽宁 | 756115 | 17847 | 10302 | 640022 | 588260 | 251748 | 38174 | 2563 | 196810 | 476538 | |
吉林 | 367524 | 4029 | 12240 | 297489 | 123435 | 481022 | 32617 | 109 | 65182 | 141869 | |
黑龙江 | 567527 | 2822 | 14629 | 412324 | 275600 | 429360 | 42804 | 180 | 222590 | 218501 | |
上海 | 562416 | 9289 | 773594 | 675417 | 10170 | 229155 | 2547015 | ||||
江苏 | 1477943 | 5760 | 21509 | 1056325 | 1202411 | 141875 | 13733 | 382 | 309376 | 1100495 | |
浙江 | 1176801 | 6781 | 22804 | 982693 | 621881 | 52944 | 34407 | 487 | 251479 | 621752 | |
安徽 | 645081 | 4024 | 4127 | 376652 | 177737 | 164909 | 53782 | 124 | 109329 | 436443 | |
福建 | 424795 | 2027 | 16580 | 390099 | 142780 | 67797 | 38494 | 2576 | 81087 | 589122 | |
江西 | 416770 | 1025 | 5535 | 322542 | 207709 | 114370 | 57809 | 77 | 63116 | 290404 | |
山东 | 1312928 | 5573 | 10229 | 807554 | 885953 | 196740 | 14552 | 2183 | 328259 | 1340828 | |
河南 | 974344 | 791 | 566884 | 276353 | 287098 | 79380 | 671 | 225246 | 565472 | ||
湖北 | 699005 | 1001 | 8785 | 515226 | 221544 | 154598 | 51452 | 273 | 74401 | 569124 | |
湖南 | 709298 | 2335 | 10169 | 483201 | 286567 | 139254 | 67549 | 112 | 134432 | 531044 | |
广东 | 1931009 | 5901 | 64588 | 1903531 | 861050 | 128274 | 121045 | 3675 | 362140 | 1789502 | |
广西 | 519762 | 8281 | 7587 | 402346 | 228064 | 54836 | 87854 | 853 | 82106 | 332756 | |
海南 | 124176 | 1558 | 3848 | 83182 | 44324 | 14373 | 25995 | 668 | 15480 | 136618 | |
重庆 | 451604 | 671 | 10115 | 274003 | 274108 | 58897 | 43436 | 75797 | 179949 | ||
四川 | 1139635 | 3689 | 15894 | 625369 | 254231 | 158220 | 114412 | 112 | 135807 | 492267 | |
贵州 | 511020 | 1851 | 2820 | 287496 | 105264 | 33481 | 118329 | 54 | 56117 | 355382 | |
云南 | 677565 | 4235 | 20287 | 438337 | 191362 | 47057 | 154096 | 48 | 80566 | 212370 | |
西藏 | 241636 | 421 | 2235 | 72309 | 4050 | 19624 | 31378 | 3302 | 139512 | ||
陕西 | 523074 | 2059 | 4225 | 295266 | 184078 | 73344 | 77264 | 56 | 59957 | 169123 | |
甘肃 | 349975 | 2585 | 2230 | 160554 | 89606 | 50362 | 104923 | 157 | 64605 | 176843 | |
青海 | 133747 | 750 | 2065 | 65004 | 12967 | 11214 | 45927 | 50 | 18777 | 50844 | |
宁夏 | 87671 | 1320 | 2526 | 65600 | 43181 | 16438 | 35558 | 80 | 18607 | 65539 | |
新疆 | 487805 | 651 | 7286 | 260148 | 140191 | 87954 | 67006 | 83825 | 171562 | ||