附录1-20 农林牧渔业总产值和指数 | ||||||
(2004年) | ||||||
地区 | 农林牧渔业 | 农林牧渔业 | ||||
总产值 | 总产值比上年 | |||||
(亿元) | #农 业 | #林 业 | #牧 业 | #渔 业 | 增长(%) | |
全国总计 | 36239.0 | 18138.4 | 1327.1 | 12173.8 | 3605.6 | 7.5 |
北京 | 262.0 | 92.7 | 12.7 | 138.7 | 9.9 | 0.4 |
天津 | 241.0 | 95.3 | 1.7 | 92.6 | 31.8 | 4.3 |
河北 | 2375.9 | 1135.7 | 40.0 | 1037.7 | 72.1 | 6.8 |
山西 | 481.8 | 290.5 | 19.1 | 141.2 | 2.4 | 6.8 |
内蒙古 | 851.3 | 411.5 | 46.6 | 374.7 | 6.0 | 15.0 |
辽宁 | 1510.5 | 611.3 | 40.7 | 548.3 | 272.2 | 7.9 |
吉林 | 940.7 | 486.2 | 32.9 | 399.1 | 13.4 | 5.4 |
黑龙江 | 1136.6 | 620.2 | 65.8 | 400.7 | 25.0 | 19.3 |
上海 | 248.9 | 109.3 | 13.1 | 70.8 | 49.9 | -7.2 |
江苏 | 2417.6 | 1242.4 | 40.2 | 563.4 | 449.5 | 8.9 |
浙江 | 1332.3 | 592.6 | 78.4 | 277.9 | 362.0 | 4.4 |
安徽 | 1644.4 | 842.0 | 71.9 | 540.8 | 146.9 | 8.9 |
福建 | 1317.3 | 525.8 | 86.2 | 291.7 | 397.5 | 5.0 |
江西 | 1055.0 | 491.1 | 79.1 | 325.0 | 143.2 | 8.0 |
山东 | 3453.9 | 1891.7 | 59.5 | 1022.8 | 426.1 | 6.0 |
河南 | 2963.9 | 1602.9 | 75.8 | 1117.2 | 28.0 | 12.9 |
湖北 | 1695.4 | 921.6 | 31.8 | 514.5 | 205.7 | 5.5 |
湖南 | 1913.3 | 874.0 | 91.3 | 796.9 | 119.9 | 7.5 |
广东 | 2154.8 | 960.0 | 61.7 | 571.1 | 466.5 | 4.5 |
广西 | 1294.5 | 623.1 | 58.1 | 460.7 | 133.8 | 6.2 |
海南 | 438.7 | 170.9 | 59.8 | 83.9 | 116.6 | 9.2 |
重庆 | 612.8 | 333.0 | 18.5 | 230.9 | 21.2 | 5.2 |
四川 | 2252.3 | 987.7 | 62.7 | 1097.6 | 65.8 | 7.1 |
贵州 | 524.6 | 317.7 | 23.2 | 168.8 | 7.0 | 2.6 |
云南 | 965.2 | 516.9 | 86.4 | 305.4 | 19.1 | 6.8 |
西藏 | 62.7 | 26.6 | 5.7 | 29.1 | 7.0 | |
陕西 | 651.2 | 413.7 | 26.4 | 179.4 | 5.1 | 9.1 |
甘肃 | 477.4 | 331.4 | 16.2 | 117.7 | 1.0 | 7.0 |
青海 | 86.6 | 34.2 | 1.8 | 46.5 | 0.1 | 5.1 |
宁夏 | 125.5 | 71.3 | 6.2 | 41.2 | 3.6 | 8.3 |
新疆 | 750.7 | 515.0 | 13.8 | 187.5 | 4.3 | 6.4 |
注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。 |