附录1-25 建筑业总产值和房屋建筑面积
地区 总产值(亿元) 房屋施工面积(万平方米) 房屋竣工面积(万平方米)
2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年
全国总计 23083.9 27745.4 259377.1 291938.5 122827.6 128162.6
           
北京 1269.9 1464.5 11971.8 13019.6 4254.8 4496.6
天津 520.8 631.3 3395.9 3436.5 1465.7 1307.5
河北 779.9 849.1 8914.6 9486.6 4748.3 4083.0
山西 540.1 749.5 3119.1 3301.4 1313.3 1103.1
内蒙古 257.7 327.3 2494.8 2381.3 1450.7 1357.8
           
辽宁 1017.1 1223.0 8198.1 8668.6 3957.1 3851.1
吉林 346.9 361.3 2538.8 2400.7 1626.8 1186.5
黑龙江 440.2 476.5 3743.4 3864.1 2181.3 2039.7
           
上海 1195.8 1738.0 9978.6 10263.3 3609.2 4613.9
江苏 2794.9 3370.6 33950.0 39999.1 17730.0 19739.6
浙江 3127.3 3966.8 39473.4 50042.0 16183.9 25630.0
安徽 622.7 775.4 7357.7 8012.6 4017.6 4264.9
福建 549.3 565.6 6440.1 6841.1 2952.1 2375.9
江西 359.3 449.6 5145.1 5663.2 2750.9 2890.1
山东 1481.4 1902.1 18714.4 21561.9 9139.8 9239.8
           
河南 634.5 787.5 8026.1 8471.9 3433.6 3499.5
湖北 873.0 1065.6 8933.4 10720.1 4840.8 5974.4
湖南 818.8 956.7 10052.0 11457.9 4969.7 5242.3
广东 1516.3 1749.6 20059.5 23938.2 8105.0 7493.5
广西 281.8 333.6 3791.7 4536.3 1721.6 1860.4
海南 39.4 47.1 457.4 571.0 121.5 213.1
           
重庆 586.2 662.7 9754.1 9109.0 4939.6 2858.1
四川 1225.3 1366.5 15561.4 16437.3 8784.6 5026.2
贵州 212.3 245.7 2519.8 2647.4 980.3 944.4
云南 396.8 420.0 3646.7 4095.6 2248.7 2330.1
西藏 29.3 20.8 131.1 113.8 121.3 84.0
           
陕西 440.4 525.0 3897.2 4004.7 1580.0 1449.0
甘肃 223.7 206.1 2715.4 2570.0 1327.2 1075.8
青海 74.7 81.9 556.6 447.1 242.9 190.4
宁夏 108.1 109.4 1119.9 1150.8 578.7 553.2
新疆 319.7 316.7 2719.2 2725.3 1450.8 1189.1
 注:本表为资质等级四级及以上建筑业企业数据(下表同)。