附录1-33 外商直接投资额
单位:万美元
地区 2003年 2004年
项目数
(个)
合 同
投资额
实 际
投资额
项目数
(个)
合 同
投资额
实 际
投资额
全国总计 41081 11506969 5350467 43664 15347895 6062998
           
北京 1539 599959 219126 1806 626373 255974
天津 957 305338 153473 1092 553956 172091
河北 610 167253 96405 581 195707 69954
山西 89 39596 21361 88 40310 9022
内蒙古 138 39074 8854 189 251617 34297
           
辽宁 2231 647232 282410 2491 866164 540677
吉林 340 65840 19059 305 118023 19237
黑龙江 239 48785 32180 276 83328 33917
           
上海 4462 1075115 546849 4364 1166375 631087
江苏 7182 2978130 1056365 7170 3858743 894830
浙江 4460 1228386 498055 3818 1443772 573256
安徽 425 96762 36720 471 117842 42850
福建 2272 428105 259903 2276 532682 192384
江西 761 231825 161202 959 306804 204487
山东 5208 1243013 601617 5890 2027763 866423
           
河南 304 105550 53903 470 199125 42211
湖北 510 232966 156886 566 186556 174441
湖南 509 133884 101835 636 260743 141803
广东 7039 1348518 782294 8322 1936046 1001158
广西 334 64313 41856 353 110008 29579
海南 166 23267 42125 168 34930 11926
           
重庆 205 42357 26083 253 68263 25196
四川 326 89380 41231 386 115330 36503
贵州 66 19916 4521 59 7248 6271
云南 165 44583 8384 167 31817 14153
西藏 49 4776   13 4321
           
陕西 242 76002 33190 273 104533 14132
甘肃 59 25221 2342 63 32564 3539
青海 47 19142 2522 46 18705
宁夏 28 53759 1743 39 22460 6704
新疆 86 20282 1534 74 25787 3996
 注:全国总计中包括部门统计数据,故各地区相加不等于全国总计。