附录1-4 地区生产总值构成
(2004年,地区生产总值=100)
地区 地区生产

总  值
第一产业 第二产业   第三产业  
工 业 建筑业 #交通运输 #批发和零
 仓储邮电  售贸易
 通信业  餐饮业
全国总计 100.0 15.2 52.9 45.9 7.0 31.9 5.6 7.4
               
北京 100.0 2.4 37.6 30.1 7.5 60.0 6.6 7.1
天津 100.0 3.5 53.2 49.0 4.2 43.3 9.7 8.3
河北 100.0 15.6 52.9 46.6 6.3 31.5 8.3 7.9
山西 100.0 8.3 59.5 51.6 7.9 32.2 7.7 6.6
内蒙古 100.0 18.7 49.1 37.4 11.7 32.2 9.0 7.5
               
辽宁 100.0 11.2 47.7 41.2 6.5 41.1 8.9 13.0
吉林 100.0 19.0 46.6 38.6 8.0 34.4 6.1 12.5
黑龙江 100.0 11.1 59.5 53.1 6.4 29.4 5.8 9.0
               
上海 100.0 1.3 50.8 46.9 3.9 47.9 6.6 9.5
江苏 100.0 8.5 56.6 50.1 6.5 34.9 6.1 9.1
浙江 100.0 7.3 53.8 47.9 5.9 39.0 7.4 11.9
安徽 100.0 19.4 45.1 36.1 9.0 35.5 6.5 9.5
福建 100.0 12.9 48.7 41.8 6.9 38.4 9.9 9.2
江西 100.0 20.4 45.6 31.7 13.9 34.0 8.6 7.8
山东 100.0 11.5 56.3 50.3 6.0 32.2 6.4 8.3
               
河南 100.0 18.7 51.2 43.8 7.4 30.1 7.7 7.6
湖北 100.0 16.2 47.5 41.1 6.4 36.4 6.3 9.9
湖南 100.0 20.6 39.5 31.8 7.7 39.9 7.6 9.4
广东 100.0 7.8 55.4 49.9 5.5 36.8 8.4 8.6
广西 100.0 24.4 38.8 31.5 7.3 36.8 8.6 11.3
海南 100.0 36.9 23.4 15.5 7.9 39.7 8.7 12.2
               
重庆 100.0 16.2 44.3 34.8 9.5 39.5 5.8 8.5
四川 100.0 21.3 41.0 33.0 8.0 37.7 7.3 9.1
贵州 100.0 21.0 44.9 36.1 8.8 34.1 6.3 7.2
云南 100.0 20.4 44.4 35.6 8.8 35.2 7.2 8.4
西藏              
               
陕西 100.0 13.7 49.1 36.9 12.2 37.2 9.6 5.8
甘肃 100.0 18.1 48.6 36.9 11.7 33.3 5.4 10.2
青海 100.0 12.4 48.8 34.1 14.7 38.8 7.9 6.9
宁夏 100.0 14.2 52.0 40.5 11.5 33.8 6.5 6.9
新疆 100.0 20.2 45.9 33.9 12.0 33.9 6.3 8.1
 注:本表按当年价格计算。