附录1-8 固定资产投资
单位:亿元
地区 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
全国总计 28406.2 29854.7 32917.7 37213.5 43499.9 55566.6 70072.7
             
北京 1124.6 1171.2 1280.5 1513.3 1796.1 2169.3 2528.3
天津 571.1 576.5 610.9 705.0 807.5 1039.4 1256.7
河北 1591.8 1770.5 1816.8 1912.5 2020.4 2478.0 3215.3
山西 454.9 477.6 548.2 663.6 813.4 1100.9 1442.8
内蒙古 316.8 348.2 423.6 503.6 707.9 1174.7 1788.0
             
辽宁 1057.7 1119.5 1267.7 1421.2 1605.6 2076.4 2979.6
吉林 431.8 500.0 603.5 701.7 834.2 969.0 1171.6
黑龙江 770.1 751.7 832.6 963.6 1046.2 1166.2 1430.8
             
上海 1966.4 1855.8 1869.4 2004.6 2213.7 2499.1 3050.2
江苏 2450.4 2441.9 2570.0 2823.2 3450.1 5233.0 6496.0
浙江 1801.7 1958.1 2350.0 2834.9 3477.5 4740.3 5756.2
安徽 722.6 703.5 804.0 893.4 1074.5 1418.7 1919.4
福建 1053.0 1084.7 1112.2 1172.9 1253.1 1496.4 1893.1
江西 400.6 454.4 516.1 631.8 889.0 1303.2 1723.7
山东 1935.6 2220.6 2531.1 2788.7 3483.3 5315.1 7629.0
             
河南 1289.7 1206.8 1377.7 1544.1 1725.9 2263.0 3099.4
湖北 1156.8 1239.1 1339.2 1486.6 1605.1 1809.5 2265.1
湖南 796.9 883.9 1012.2 1174.3 1348.0 1590.3 2072.8
广东 2644.1 2937.0 3145.1 3484.4 3850.8 4813.2 5765.6
广西 562.3 578.8 583.3 655.6 750.3 921.3 1247.0
海南 173.4 194.8 198.9 213.3 225.4 280.0 329.6
             
重庆 493.0 525.3 572.6 697.0 899.3 1161.5 1537.1
四川 1145.3 1224.4 1418.0 1617.5 1902.7 2336.3 2856.8
贵州 278.4 311.9 397.0 536.0 633.0 748.1 861.2
云南 660.4 664.0 684.0 738.5 814.6 1000.1 1244.3
西藏 41.3 53.6 64.1 83.3 106.6 134.0 167.8
             
陕西 517.6 587.8 653.7 773.4 915.3 1200.7 1508.6
甘肃 301.5 355.5 395.4 460.4 526.2 619.8 733.9
青海 108.8 117.2 151.1 196.4 232.4 255.6 291.5
宁夏 106.8 128.1 157.5 191.1 227.0 318.0 373.9
新疆 514.8 526.7 610.4 706.0 800.1 973.4 1138.7
 注:由于有不分地区项目,因此各地区相加不等于总计。