附录2-14 货 物 出 口 总 额
单位:亿美元
国家和地区 1990 2000 2001 2002 2003
  34490 64460 61960 64770 74820
发达国家 24966 41232 39866 41174 46956
发展中国家 7934 18719 17527 18626 21779
中 国 621 2492 2661 3256 4382
中国香港 824 2027 1911 2019 2240
孟加拉国 17 64 61 61 68
印 度 180 424 433 493 547
印度尼西亚 257 621 564 572 607
伊 朗 193 283 237 282 334
以色列 121 314 290 293 316
日 本 2876 4792 4035 4167 4719
哈萨克斯坦   91 86 97 129
朝 鲜 19 7 8 10 9
韩 国 650 1723 1504 1625 1943
马来西亚 295 982 880 933 1007
蒙 古 7 5 4 5 5
缅 甸 3 16 24 30 28
巴基斯坦 56 90 92 99 119
菲律宾 81 398 327 365 371
新加坡 527 1378 1218 1252 1441
斯里兰卡 19 54 48 47 51
泰 国 231 691 651 688 803
土耳其 130 278 313 361 466
越 南 24 144 151 165 197
埃 及 35 47 41 47 58
尼日利亚 136 210 173 151 203
南 非 235 300 293 297 365
美 国 3936 7811 7308 6931 7240
加拿大 1276 2766 2599 2524 2721
墨西哥 407 1664 1585 1607 1653
阿根廷 124 263 265 257 293
巴 西 314 551 582 604 731
委内瑞拉 175 318 274 245 237
保加利亚 50 48 51 57 74
捷 克   290 334 385 487
法 国 2166 3276 3234 3317 3847
德 国 4211 5518 5717 6158 7484
意大利 1703 2405 2445 2544 2902
荷 兰 1318 2331 2309 2441 2934
波 兰 143 317 361 410 523
罗马尼亚 50 104 114 139 176
俄罗斯联邦   1056 1031 1071 1352
西班牙 556 1153 1167 1257 1519
乌克兰   146 163 180 231
英 国 1852 2854 2727 2802 3039
澳大利亚 398 639 634 650 704
新西兰 94 133 137 144 165
 资料来源:世界贸易组织数据库。