附录2-4 按购买力平价法计算的国民经济核算主要指标
(2002年)
国家和地区 国内生产总值

(亿国际元)
人均国内
生产总值
(国际元)
国民总收入

(亿国际元)
人均国民
总收入
(国际元)
世 界 487709 7868 484618 7820
中 国① 58609 4580 57917 4520
中国香港 1826 26910 1866 27490
中国澳门     96 21910
孟加拉国 2300 1700 2406 1770
印 度 27996 2670 27778 2650
印度尼西亚 6829 3230 6499 3070
伊 朗 4383 6690 4382 6690
以色列 1282 19530 1248 19000
日 本 34251 26940 34813 27380
哈萨克斯坦 874 5870 837 5630
韩 国 8073 16950 8080 16960
马来西亚 2217 9120 2066 8500
蒙 古 42 1710 42 1710
巴基斯坦 2813 1940 2837 1960
菲律宾 3335 4170 3556 4450
新加坡 1001 24040 988 23730
斯里兰卡 677 3570 666 3510
泰 国 4319 7010 4248 6890
土耳其 4448 6390 4385 6300
越 南 1854 2300 1854 2300
埃 及 2526 3810 2529 3810
尼日利亚 1136 860 1059 800
南 非 4568 10070 4448 9810
加拿大 9247 29480 9073 28930
墨西哥 9046 8970 8871 8800
美 国 103080 35750 104143 36110
阿根廷 4127 10880 3866 10600
巴 西 13550 7770 13003 7450
委内瑞拉 1351 5380 1309 5220
白俄罗斯 548 5520 546 5500
保加利亚 568 7130 560 7030
捷 克 1611 15780 1524 14920
法 国 16014 26920 16088 27040
德 国 22358 27100 22261 26980
意大利 15247 26430 15100 26170
荷 兰 4699 29100 4577 28350
波 兰 4077 10560 4037 10450
罗马尼亚 1462 6560 1447 6490
俄罗斯联邦 11856 8230 11647 8080
西班牙 8780 21460 8680 21210
乌克兰 2373 4870 2339 4800
英 国 15491 26150 15745 26580
澳大利亚 5557 28260 5395 27440
新西兰 856 21740 809 20550
 注:资料来源:世界银行世界发展指标数据库。①世界银行统计数据。