附录2-5 国内生产总值增长率 | |||||||||||
单位:% | |||||||||||
国家和地区 | 1991-2003年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 国家和地区 | 1991-2003年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
年均增长率 | 年均增长率 | ||||||||||
世 界 | 3.3 | 4.7 | 2.4 | 3.0 | 3.9 | 牙买加 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
发达国家 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 日 本 | 1.3 | 2.8 | 0.4 | -0.3 | 2.7 |
发展中国家 | 4.3 | 5.9 | 4.1 | 4.6 | 6.1 | 约 旦 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 3.2 |
中 国 | 9.7 | 8.0 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 哈萨克斯坦① | 0.5 | 9.8 | 13.5 | 9.5 | 9.5 |
中国香港 | 3.9 | 10.2 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 肯尼亚 | 1.6 | -0.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
阿尔巴尼亚 | 2.4 | 7.3 | 7.6 | 4.7 | 6.0 | 韩 国 | 5.6 | 8.5 | 3.8 | 7.0 | 3.1 |
阿尔及利亚 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 6.7 | 科威特 | 3.4 | 1.9 | 0.6 | -0.4 | 9.9 |
安哥拉 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 15.3 | 4.5 | 吉尔吉斯斯坦① | -1.6 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | |
安提瓜和巴布达 | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 老 挝 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.3 |
阿根廷 | 2.6 | -0.8 | -4.4 | -10.9 | 8.7 | 黎巴嫩 | 6.0 | -0.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
澳大利亚 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 3.8 | 3.0 | 利比亚 | 2.2 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 4.7 |
奥地利 | 2.0 | 3.4 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 立陶宛① | -0.6 | 3.9 | 6.4 | 6.8 | 9.0 |
巴 林 | 4.7 | 5.3 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 卢森堡 | 5.1 | 9.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
孟加拉国 | 4.9 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 马其顿① | -0.3 | 4.5 | -4.5 | 0.9 | 3.1 |
白俄罗斯① | 0.4 | 5.8 | 4.7 | 5.0 | 6.8 | 马来西亚 | 6.2 | 8.6 | 0.3 | 4.1 | 5.2 |
比利时 | 1.8 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 马 里 | 4.3 | -3.2 | 13.3 | 4.4 | 3.2 |
贝 宁 | 5.0 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 马耳他 | 4.1 | 6.4 | -1.2 | 1.2 | 1.3 |
不 丹 | 6.2 | 5.3 | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 墨西哥 | 2.8 | 6.6 | -0.2 | 0.7 | 1.3 |
玻利维亚 | 3.4 | 2.3 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 蒙 古 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 3.9 | 5.0 |
波 黑① | 11.8 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 3.5 | 摩洛哥 | 2.9 | 1.0 | 6.3 | 3.2 | 5.5 |
巴 西 | 2.3 | 4.4 | 1.3 | 1.9 | -0.2 | 缅 甸 | 7.1 | 13.7 | 10.5 | 5.5 | 5.1 |
文 莱 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 尼泊尔 | 4.3 | 6.1 | 4.8 | -0.5 | 2.3 |
保加利亚 | -2.1 | 5.4 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 荷 兰 | 2.3 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | -0.8 |
柬埔寨 | 6.0 | 7.0 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 新西兰 | 2.9 | 4.0 | 2.5 | 4.3 | 3.5 |
喀麦隆 | 2.3 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 4.2 | 尼日利亚 | 2.7 | 5.4 | 3.0 | 1.5 | 10.6 |
加拿大 | 2.8 | 5.3 | 1.9 | 3.3 | 1.7 | 挪 威 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 1.0 | 0.2 |
佛得角 | 6.3 | 7.3 | 5.1 | 4.3 | 5.0 | 巴基斯坦 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 4.4 | 5.5 |
中 非 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | -0.8 | -5.8 | 秘 鲁 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 4.9 | 4.0 |
智 利 | 5.6 | 4.2 | 3.7 | 2.2 | 3.3 | 菲律宾 | 3.1 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 4.5 |
哥伦比亚 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 波 兰 | 3.3 | 4.0 | 1.0 | 1.4 | 3.7 |
哥斯达黎加 | 4.8 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 5.6 | 葡萄牙 | 2.3 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | -1.3 |
克罗地亚① | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 5.2 | 4.4 | 罗马尼亚 | -0.1 | 2.1 | 5.7 | 5.0 | 4.9 |
捷 克① | 1.8 | 3.3 | 3.1 | 2.0 | 2.9 | 俄罗斯联邦① | -1.5 | 10.0 | 5.1 | 4.7 | 7.3 |
丹 麦 | 2.0 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 沙特阿拉伯 | 2.4 | 4.9 | 1.3 | 1.0 | 6.4 |
埃 及 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 新加坡 | 6.0 | 9.7 | -1.9 | 2.2 | 1.1 |
芬 兰 | 1.9 | 5.1 | 1.1 | 2.3 | 1.9 | 斯洛伐克① | 2.6 | 2.0 | 3.8 | 4.4 | 4.2 |
法 国 | 1.7 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 斯洛文尼亚① | 3.0 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 2.2 |
格鲁吉亚① | -4.6 | 1.9 | 4.7 | 5.5 | 8.6 | 南 非 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 1.9 |
德 国 | 1.5 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 西班牙 | 2.6 | 4.2 | 2.8 | 2.0 | 2.4 |
加 纳 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 斯里兰卡 | 4.6 | 6.0 | -1.5 | 3.9 | 5.5 |
希 腊 | 2.7 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 瑞 典 | 1.9 | 4.3 | 0.9 | 2.1 | 1.6 |
匈牙利 | 1.4 | 5.2 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 瑞 士 | 0.7 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | -0.5 |
冰 岛 | 2.5 | 5.6 | 2.8 | -0.6 | 4.0 | 泰 国 | 4.5 | 4.8 | 2.1 | 5.4 | 6.7 |
印 度 | 5.5 | 5.4 | 4.0 | 4.7 | 7.4 | 土耳其 | 3.2 | 7.4 | -7.5 | 7.9 | 5.8 |
印度尼西亚 | 3.9 | 4.9 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 乌克兰 | -4.2 | 5.9 | 9.2 | 5.2 | 9.3 |
伊 朗 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 7.2 | 5.9 | 阿联酋 | 5.2 | 12.3 | 3.5 | 1.9 | 7.0 |
爱尔兰 | 6.7 | 10.1 | 6.2 | 6.9 | 1.4 | 英 国 | 2.3 | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 2.3 |
以色列 | 4.2 | 7.5 | -0.9 | -0.8 | 1.3 | 美 国 | 3.0 | 3.7 | 0.5 | 2.2 | 3.1 |
意大利 | 1.4 | 3.0 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 越 南 | 6.8 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 6.0 |
注:资料来源:国际货币基金组织世界经济展望数据库。①为1992-2003年年均增长率。 |