附录2-6 人口出生率、死亡率和自然增长率
单位:‰
国家和地区 人口出生率 人口死亡率 人口自然增长率
1990 2002 1990 2002 1990 2002
  25.5 20.7 9.2 9.2 16.2 11.5
中 国 21.1 12.9 6.7 6.4 14.4 6.5
中国香港 12.3 7.1 5.0 5.0 7.3 2.1
中国澳门 19.2 9.4 5.0 5.0 14.3 4.4
孟加拉国 32.7 28.2 12.4 8.2 20.3 20.0
印 度 30.2 24.0 9.7 8.5 20.5 15.5
印度尼西亚 25.4 20.2 8.5 7.3 16.9 12.9
伊 朗 30.8 17.8 7.2 5.9 23.6 11.9
以色列 22.2 20.2 6.8 6.0 15.4 14.2
日 本 10.0 9.3 6.7 8.1 3.3 1.2
哈萨克斯坦 21.7 14.6 7.7 11.8 14.0 2.8
朝 鲜 20.7 16.7 6.5 11.2 14.2 5.5
韩 国 16.3 12.2 6.3 6.5 10.0 5.7
马来西亚 28.9 21.8 4.9 4.5 24.1 17.3
蒙 古 30.9 22.7 8.2 6.1 22.8 16.6
缅 甸 30.5 23.2 12.6 11.5 17.9 11.7
巴基斯坦 41.4 32.5 12.6 7.7 28.8 24.8
菲律宾 32.4 25.6 6.7 5.6 25.8 20.0
新加坡 18.4 11.4 4.8 4.5 13.6 6.9
斯里兰卡 20.8 18.0 6.0 5.7 14.8 12.3
泰 国 20.9 15.1 6.0 7.8 14.9 7.3
土耳其 24.8 21.6 7.4 6.6 17.4 15.0
越 南 28.8 18.5 7.3 6.2 21.5 12.3
埃 及 31.1 24.2 9.5 6.1 21.7 18.1
尼日利亚 43.8 39.1 14.6 17.4 29.2 21.7
南 非 31.9 25.0 9.2 19.6 22.7 5.4
加拿大 15.0 10.7 7.3 7.1 7.7 3.6
墨西哥 28.0 19.9 5.4 4.2 22.6 15.7
美 国 16.7 13.9 8.6 8.5 8.1 5.4
阿根廷 21.0 18.7 8.3 7.6 12.6 11.1
巴 西 23.6 19.1 7.5 7.1 16.1 12.0
委内瑞拉 28.6 23.2 4.8 4.6 23.7 18.6
白俄罗斯 13.9 9.4 10.7 14.3 3.2 -4.9
保加利亚 12.1 8.8 12.4 14.4 -0.3 -5.6
  12.7 9.1 12.5 11.1 0.2 -2.0
法 国 13.4 12.5 9.3 9.6 4.1 2.9
德 国 11.4 8.7 11.5 10.4 -0.1 -1.7
意大利 10.0 8.8 9.4 10.9 0.6 -2.1
荷 兰 13.2 12.2 8.6 8.9 4.6 3.3
波 兰 14.3 9.3 10.2 9.4 4.1 -0.1
罗马尼亚 13.7 10.4 10.6 13.0 3.1 -2.6
俄罗斯联邦 13.4 9.8 11.2 15.4 2.2 -5.6
西班牙 10.3 10.1 8.5 9.4 1.8 0.7
乌克兰 12.7 8.7 12.1 15.3 0.6 -6.6
英 国 13.9 10.8 11.1 10.4 2.8 0.4
澳大利亚 15.4 12.7 7.0 6.8 8.4 5.9
新西兰 17.4 13.8 8.1 7.2 9.3 6.6
 资料来源:世界银行数据库。