附录2-8 货币汇率(年末中间价)
单位:1美元合本币数
国家和地区 1990 2001 2002 2003
中 国 4.78 8.28 8.28 8.28
中国香港   7.80 7.80 7.76
孟加拉国 35.79 57.00 57.90 58.78
印 度 18.07 48.18 48.03 45.61
印度尼西亚 1901.00 10400.00 8940.00 8465.00
伊 朗 65.30 1750.95 7951.98 8272.11
以色列 2.05 4.42 4.74 4.38
日 本 134.40 131.80 119.90 107.10
马来西亚 2.70 3.80 3.80 3.80
缅 甸 6.08 6.68 6.57 6.09
韩 国 716.40 1313.50 1186.20 1192.60
巴基斯坦 21.90 60.86 58.53 57.22
菲律宾 28.00 51.40 53.10 55.57
新加坡 1.74 1.85 1.74 1.70
斯里兰卡 40.24 93.16 96.73 96.74
泰 国 25.29 44.22 43.15 39.59
土耳其 2930.10 1450130.00 1643700.00 1396640.00
埃 及 2.00 4.49 4.50 6.15
尼日利亚 9.00 112.95 126.40 136.50
南 非 2.56 12.13 8.64 6.64
加拿大 1.16 1.59 1.58 1.29
墨西哥 2.95 9.14 10.31 11.24
阿根廷 0.56 1.00 3.32 2.91
巴 西 64.39 2.32 3.53 2.89
委内瑞拉 50.38 763.00 1401.25 1598.00
捷 克 28.00 36.26 30.14 25.65
法 国① 5.13 1.13 0.95 0.79
德 国① 1.49 1.13 0.95 0.79
意大利① 1130.20 1.13 0.95 0.79
荷 兰① 1.69 1.13 0.95 0.79
波 兰 0.95 3.99 3.84 3.74
罗马尼亚 34.71 31597.00 33500.00 32595.00
俄罗斯联邦   30.14 31.78 29.45
西班牙① 96.91 1.13 0.95 0.79
英 国 0.52 0.69 0.62 0.56
澳大利亚 1.29 1.96 1.77 1.33
新西兰 1.70 2.41 1.90 1.53
 注:资料来源:联合国数据库,国际货币基金组织《国际金融统计月报》2004年4月。①1999年1月1日欧元启动,此后为1美元兑欧元汇率。