附录1-1 各地区行政区划 | ||||||||||||||
(2005年底) | 单位:个 | |||||||||||||
省级区划名称 | 地 级 区划数 |
县 级 区划数 |
乡镇级 区划数 |
村 民 (居民) 委员会 |
||||||||||
#地级市 | #县级市 | #市辖区 | #县 | #自治县 | 街 道 办事处 |
镇数 | 乡数 | 村 民 委员会 |
居 民 委员会 |
|||||
全国 | 333 | 283 | 2862 | 374 | 852 | 1464 | 117 | 41636 | 6152 | 19522 | 15951 | 709026 | 629079 | 79947 |
北京市 | 18 | 16 | 2 | 314 | 131 | 142 | 41 | 6439 | 3957 | 2482 | ||||
天津市 | 18 | 15 | 3 | 241 | 101 | 120 | 20 | 5483 | 3838 | 1645 | ||||
河北省 | 11 | 11 | 172 | 22 | 36 | 108 | 6 | 2205 | 242 | 943 | 1019 | 52604 | 49584 | 3020 |
山西省 | 11 | 11 | 119 | 11 | 23 | 85 | 1389 | 193 | 561 | 635 | 29142 | 26810 | 2332 | |
内蒙古自治区 | 12 | 9 | 101 | 11 | 21 | 17 | 1112 | 195 | 493 | 424 | 14915 | 12225 | 2690 | |
辽宁省 | 14 | 14 | 100 | 17 | 56 | 19 | 8 | 1528 | 550 | 602 | 376 | 15751 | 11630 | 4121 |
吉林省 | 9 | 8 | 60 | 20 | 19 | 18 | 3 | 878 | 254 | 426 | 198 | 11122 | 9403 | 1719 |
黑龙江省 | 13 | 12 | 130 | 19 | 65 | 45 | 1 | 1273 | 365 | 470 | 438 | 11842 | 9058 | 2784 |
上海市 | 19 | 18 | 1 | 214 | 103 | 108 | 3 | 5311 | 1874 | 3437 | ||||
江苏省 | 13 | 13 | 106 | 27 | 54 | 25 | 1410 | 281 | 1019 | 110 | 23071 | 17771 | 5300 | |
浙江省 | 11 | 11 | 90 | 22 | 32 | 35 | 1 | 1525 | 298 | 752 | 475 | 37896 | 34408 | 3488 |
安徽省 | 17 | 17 | 105 | 5 | 44 | 56 | 1696 | 241 | 948 | 507 | 26531 | 23625 | 2906 | |
福建省 | 9 | 9 | 85 | 14 | 26 | 45 | 1101 | 167 | 593 | 341 | 16148 | 14256 | 1892 | |
江西省 | 11 | 11 | 99 | 10 | 19 | 70 | 1550 | 123 | 773 | 654 | 19313 | 16822 | 2491 | |
山东省 | 17 | 17 | 140 | 31 | 49 | 60 | 1931 | 460 | 1194 | 277 | 86996 | 81875 | 5121 | |
河南省 | 17 | 17 | 159 | 21 | 50 | 88 | 2299 | 392 | 841 | 1066 | 50884 | 47814 | 3070 | |
湖北省 | 13 | 12 | 102 | 24 | 38 | 37 | 2 | 1220 | 277 | 733 | 210 | 29534 | 26069 | 3465 |
湖南省 | 14 | 13 | 122 | 16 | 34 | 65 | 7 | 2409 | 233 | 1089 | 1087 | 48189 | 43572 | 4617 |
广东省 | 21 | 21 | 121 | 23 | 54 | 41 | 3 | 1585 | 429 | 1145 | 11 | 25021 | 18693 | 6328 |
广西壮族自治区 | 14 | 14 | 109 | 7 | 34 | 56 | 12 | 1232 | 106 | 699 | 427 | 16003 | 14359 | 1644 |
海南省 | 2 | 2 | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | 218 | 18 | 180 | 20 | 2967 | 2535 | 432 |
重庆市 | 40 | 4 | 15 | 17 | 4 | 1081 | 112 | 608 | 361 | 12220 | 10202 | 2018 | ||
四川省 | 21 | 18 | 181 | 14 | 43 | 120 | 4 | 4782 | 238 | 1865 | 2679 | 55193 | 50345 | 4848 |
贵州省 | 9 | 4 | 88 | 9 | 10 | 56 | 11 | 1543 | 92 | 691 | 760 | 21641 | 20031 | 1610 |
云南省 | 16 | 8 | 129 | 9 | 12 | 79 | 29 | 1455 | 56 | 567 | 832 | 13461 | 12268 | 1193 |
西藏自治区 | 7 | 1 | 73 | 1 | 1 | 71 | 692 | 9 | 140 | 543 | 5904 | 5746 | 158 | |
陕西省 | 10 | 10 | 107 | 3 | 24 | 80 | 1745 | 148 | 917 | 680 | 29946 | 28383 | 1563 | |
甘肃省 | 14 | 12 | 86 | 4 | 17 | 58 | 7 | 1348 | 121 | 457 | 770 | 17617 | 16533 | 1084 |
青海省 | 8 | 1 | 43 | 2 | 4 | 30 | 7 | 422 | 30 | 123 | 269 | 4498 | 4144 | 354 |
宁夏回族自治区 | 5 | 5 | 21 | 2 | 8 | 11 | 229 | 42 | 94 | 93 | 2772 | 2328 | 444 | |
新疆维吾尔自治区 | 14 | 2 | 99 | 20 | 11 | 62 | 6 | 1009 | 145 | 229 | 625 | 10612 | 8921 | 1691 |
香港特别行政区 | ||||||||||||||
澳门特别行政区 | ||||||||||||||
台湾省 | ||||||||||||||
注:本表资料由民政部提供。 |