附录2-13 国 际 互 联 网 用 户 | ||||||
单位:个/千人 | ||||||
国家和地区 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
世界 | 1.80 | 9.59 | 84.70 | 107.14 | 130.87 | 149.88 |
高收入国家 | 2.66 | 25.32 | 257.69 | 316.71 | 364.24 | 376.81 |
中等收入国家 | 2.08 | 37.85 | 54.92 | 82.03 | 115.86 | |
低收入国家 | 0.05 | 3.66 | 4.32 | 8.11 | 16.23 | |
中 国① | 0.05 | 17.37 | 25.67 | 46.01 | 63.25 | |
中国香港 | 32.49 | 278.35 | 386.82 | 430.11 | 471.77 | |
中国澳门 | 2.82 | 136.36 | 231.28 | 260.42 | 267.56 | |
孟加拉国 | 0.77 | 1.42 | 1.53 | 1.80 | ||
印度 | 0.27 | 5.43 | 6.82 | 15.91 | 17.49 | |
印度尼西亚 | 0.26 | 9.70 | 20.08 | 21.22 | 37.57 | |
伊朗 | 0.04 | 9.82 | 15.60 | 48.46 | 72.37 | |
以色列 | 1.06 | 8.90 | 202.56 | 276.58 | 301.40 | |
日本 | 0.20 | 15.93 | 299.40 | 384.16 | 448.86 | 482.69 |
哈萨克斯坦 | 0.11 | 6.16 | 9.32 | 15.66 | ||
韩国 | 0.23 | 8.21 | 414.05 | 521.05 | 551.89 | 609.70 |
马来西亚 | 1.49 | 213.88 | 265.55 | 319.67 | 344.09 | |
蒙古 | 0.09 | 12.64 | 16.66 | 20.58 | 58.11 | |
缅甸 | 0.15 | 0.21 | 0.51 | 0.53 | ||
巴基斯坦 | 2.16 | 3.51 | 10.28 | |||
菲律宾 | 0.29 | 20.13 | 25.57 | 44.04 | ||
新加坡 | 28.36 | 323.57 | 411.50 | 504.36 | 508.77 | |
斯里兰卡 | 0.06 | 6.58 | 8.01 | 10.56 | 11.74 | |
泰国 | 0.96 | 37.95 | 57.73 | 77.56 | 110.52 | |
土耳其 | 0.81 | 30.63 | 51.07 | 61.76 | 84.85 | |
越南 | 2.51 | 12.45 | 18.46 | 43.01 | ||
埃及 | 0.34 | 7.09 | 9.30 | 28.23 | 39.33 | |
尼日利亚 | 0.70 | 0.98 | 3.50 | 6.08 | ||
南非 | 7.09 | 54.94 | 64.85 | 68.20 | ||
加拿大 | 3.69 | 42.76 | 421.26 | 450.01 | 512.83 | |
墨西哥 | 1.00 | 27.43 | 73.83 | 98.48 | 118.46 | |
美国 | 8.04 | 94.50 | 440.62 | 501.49 | 551.38 | |
阿根廷 | 0.88 | 72.52 | 100.76 | 112.02 | ||
巴西 | 1.09 | 29.45 | 46.56 | 82.24 | ||
委内瑞拉 | 1.25 | 33.93 | 46.52 | 50.56 | 60.30 | |
白俄罗斯 | 0.03 | 18.72 | 43.24 | 0.50 | 140.98 | |
保加利亚 | 1.19 | 52.77 | 74.63 | 80.76 | 205.84 | |
捷克 | 14.51 | 97.34 | 146.71 | 256.31 | 308.01 | |
法国 | 0.53 | 16.42 | 143.65 | 263.77 | 313.83 | 365.61 |
德国 | 1.38 | 18.33 | 301.48 | 376.03 | 436.17 | 472.55 |
意大利 | 0.17 | 5.23 | 230.37 | 268.88 | 352.44 | 336.66 |
荷兰 | 3.34 | 64.54 | 437.85 | 490.52 | 506.33 | 521.95 |
波兰 | 6.48 | 72.46 | 98.37 | 230.00 | 232.45 | |
罗马尼亚 | 0.75 | 35.67 | 44.66 | 100.96 | 184.05 | |
俄罗斯联邦 | 1.49 | 19.74 | 29.30 | 40.93 | ||
西班牙 | 0.13 | 3.83 | 136.73 | 182.74 | 193.10 | 239.11 |
乌克兰 | 0.43 | 6.94 | 12.45 | 18.75 | ||
英国 | 0.87 | 18.77 | 264.36 | 329.59 | 423.10 | |
澳大利亚 | 5.86 | 27.68 | 344.52 | 397.17 | 534.03 | 566.66 |
新西兰 | 49.58 | 401.29 | 454.07 | 484.37 | 526.29 | |
注:资料来源:世界银行数据库。①世界银行统计数据。 |