附录2-6 续表 | ||||
国家和地区 | 单位国内生产总值所产生的二氧化碳 (千克/2000年价格,美元) |
人均二氧化碳排放量 (吨) | ||
2000 | 2002 | 2000 | 2002 | |
世 界 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 3.9 |
高收入国家 | 0.5 | 0.5 | 12.7 | 12.8 |
中等收入国家 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 3.3 |
低收入国家 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
中 国① | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.7 |
中国香港 | 0.2 | 0.2 | 5.3 | 5.2 |
孟加拉国 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
印 度 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.2 |
印度尼西亚 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.4 |
伊 朗 | 1.0 | 0.9 | 5.6 | 5.5 |
以 色 列 | 0.4 | 0.5 | 10.3 | 10.6 |
日 本 | 0.4 | 0.4 | 9.3 | 9.4 |
朝 鲜 | 0.6 | 0.5 | 7.8 | 6.4 |
韩 国 | 0.6 | 0.5 | 9.1 | 9.4 |
马来西亚 | 0.7 | 0.7 | 5.8 | 6.3 |
缅 甸 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 3.4 |
巴基斯坦 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 |
菲 律 宾 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.9 |
新 加 坡 | 0.6 | 0.6 | 14.1 | 13.7 |
斯里兰卡 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
泰 国 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 3.7 |
土 耳 其 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 2.9 |
越 南 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
埃 及 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.1 |
尼日利亚 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
南 非 | 0.8 | 0.8 | 7.4 | 7.6 |
加 拿 大 | 0.6 | 0.6 | 16.0 | 16.5 |
墨 西 哥 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 3.8 |
美 国 | 0.6 | 0.6 | 20.7 | 20.2 |
阿 根 廷 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 3.5 |
巴 西 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 |
委内瑞拉 | 1.2 | 0.8 | 6.6 | 4.3 |
白俄罗斯 | 1.2 | 1.1 | 5.9 | 6.0 |
保加利亚 | 0.9 | 0.8 | 5.3 | 5.3 |
捷 克 | 0.8 | 0.7 | 11.6 | 11.2 |
法 国 | 0.2 | 0.2 | 6.0 | 6.2 |
德 国 | 0.4 | 0.4 | 10.2 | 10.3 |
意 大 利 | 0.3 | 0.3 | 7.4 | 7.5 |
荷 兰 | 0.3 | 0.3 | 8.8 | 9.3 |
波 兰 | 0.7 | 0.7 | 7.8 | 7.7 |
罗马尼亚 | 0.7 | 0.6 | 3.8 | 4.0 |
俄罗斯联邦 | 1.4 | 1.3 | 9.9 | 9.8 |
西 班 牙 | 1.7 | 1.3 | 7.0 | 6.4 |
乌 克 兰 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 7.4 |
英 国 | 0.4 | 0.3 | 9.5 | 9.2 |
澳大利亚 | 0.7 | 0.7 | 18.2 | 18.1 |
新 西 兰 | 0.4 | 0.4 | 8.6 | 8.6 |
注:①世界银行统计数据。 |