附录 2-9 按购买力平价法计算的国民经济核算主要指标(2005年) | ||||
资料来源:世界银行世界发展指标数据库。 | 单位:美元 | |||
国家和地区 | 国内生产总值 (亿国际元) |
人均国内生产总值 (国际元) |
国民总收入 (亿国际元) |
人均国民总收入 (国际元) |
世界总计 | 610066 | 9476 | 606443 | 9420 |
低收入国家 | 59270 | 2519 | 58490 | 2486 |
最不发达国家 | 10948 | 1456 | 10729 | 1427 |
重债穷国 | 7610 | 1373 | 7381 | 1332 |
中等收入国家 | 224545 | 7306 | 221149 | 7195 |
下中等收入国家 | 157627 | 6369 | 156220 | 6313 |
上中等收入国家 | 67376 | 11253 | 65406 | 10924 |
中、低收入国家 | 283717 | 5228 | 279542 | 5151 |
东亚和太平洋 | 111376 | 5907 | 111495 | 5914 |
欧洲和中亚 | 44407 | 9389 | 43236 | 9142 |
拉丁美洲和加勒比 | 46695 | 8469 | 44724 | 8111 |
中东和北非 | 18800 | 6155 | 18558 | 6076 |
南亚 | 46429 | 3158 | 46184 | 3142 |
撒哈拉以南非洲 | 15328 | 2068 | 14687 | 1981 |
高收入国家 | 328356 | 32468 | 328928 | 32524 |
经合组织成员国 | 310892 | 33536 | 311692 | 33622 |
欧 元 区 | 90415 | 29110 | 89941 | 28958 |
中 国① | 85727 | 6572 | 86097 | 6600 |
中国香港 | 2115② | 31165② | 2407 | 34670 |
孟加拉国 | 2832 | 1997 | 2964 | 2090 |
印 度 | 38156 | 3486 | 37873 | 3460 |
印度尼西亚 | 8474 | 3842 | 8205 | 3720 |
伊 朗 | 5402 | 7979 | 5450 | 8050 |
以 色 列 | 1774 | 25670 | 1747 | 25280 |
日 本 | 39438 | 30821 | 40191 | 31410 |
哈萨克斯坦 | 1290 | 8515 | 1171 | 7730 |
韩 国 | 10561 | 21868 | 10552 | 21850 |
马来西亚 | 2748 | 10843 | 2616 | 10320 |
蒙 古 | 57 | 2250 | 56 | 2190 |
巴基斯坦 | 3743 | 2403 | 3661 | 2350 |
菲 律 宾 | 4086 | 4920 | 4402 | 5300 |
新 加 坡 | 1302 | 29921 | 1296 | 29780 |
斯里兰卡 | 895 | 4569 | 885 | 4520 |
泰 国 | 5493 | 8551 | 5421 | 8440 |
土 耳 其 | 6123 | 8430 | 6116 | 8420 |
越 南 | 2540 | 3062 | 2497 | 3010 |
埃 及 | 3298 | 4455 | 3287 | 4440 |
尼日利亚 | 1556 | 1183 | 1368 | 1040 |
南 非 | 5580 | 12347 | 5477 | 12120 |
加 拿 大 | 10612 | 32886 | 10398 | 32220 |
墨 西 哥 | 10524 | 10209 | 10340 | 10030 |
美 国 | 124095 | 41854 | 124380 | 41950 |
阿 根 廷 | 5588 | 14421 | 5394 | 13920 |
巴 西 | 16273 | 8730 | 15341 | 8230 |
委内瑞拉 | 1736 | 6531 | 1712 | 6440 |
白俄罗斯 | 771 | 7883 | 771 | 7890 |
保加利亚 | 681 | 8794 | 668 | 8630 |
捷 克 | 2174 | 21317 | 2054 | 20140 |
法 国 | 18296 | 30120 | 18551 | 30540 |
德 国 | 24175 | 29309 | 24094 | 29210 |
意 大 利 | 16678 | 29019 | 16575 | 28840 |
荷 兰 | 5377 | 32927 | 5304 | 32480 |
波 兰 | 5336 | 13980 | 5149 | 13490 |
罗马尼亚 | 1992 | 9208 | 1934 | 8940 |
俄罗斯联邦 | 15599 | 10897 | 15231 | 10640 |
西 班 牙 | 11335 | 26125 | 11203 | 25820 |
乌 克 兰 | 3206 | 6804 | 3166 | 6720 |
英 国 | 19268 | 32005 | 19680 | 32690 |
澳大利亚 | 6431 | 31646 | 6220 | 30610 |
新 西 兰 | 925 | 22511 | 947 | 23030 |
注:①世界银行统计数据。②2004年数据。 |