附录 2-15 货币汇率 (年末中间价) | ||||
资料来源:联合国数据库。 | 单位:1美元合本币数 | |||
国家和地区 | 1990 | 2003 | 2004 | 2005 |
中 国 | 4.78 | 8.28 | 8.28 | 8.07 |
中国香港 | 7.76 | 7.77 | 7.75 | |
孟加拉国 | 35.79 | 58.78 | 60.74 | 66.21 |
印 度 | 18.07 | 45.61 | 43.59 | 45.07 |
印度尼西亚 | 1901.00 | 8465.00 | 9290.00 | 9830.00 |
伊 朗 | 65.30 | 8272.11 | 8793.00 | 9091.00 |
以 色 列 | 2.05 | 4.38 | 4.31 | 4.60 |
日 本 | 134.40 | 107.10 | 104.12 | 117.97 |
马来西亚 | 2.70 | 3.80 | 3.80 | 3.78 |
缅 甸 | 6.08 | 6.09 | 5.74 | 5.76 |
韩 国 | 716.40 | 1192.60 | 1035.10 | 1011.60 |
巴基斯坦 | 21.90 | 57.22 | 59.12 | 59.83 |
菲 律 宾 | 28.00 | 55.57 | 56.27 | 53.07 |
新 加 坡 | 1.74 | 1.70 | 1.63 | 1.66 |
斯里兰卡 | 40.24 | 96.74 | 104.61 | 102.12 |
泰 国 | 25.29 | 39.59 | 39.06 | 41.03 |
土 耳 其 | 2930.10 | 1.40 | 1.34 | 1.35 |
埃 及 | 2.00 | 6.15 | 6.13 | 5.73 |
尼日利亚 | 9.00 | 136.50 | 132.35 | 129.00 |
南 非 | 2.56 | 6.64 | 5.63 | 6.33 |
加 拿 大 | 1.16 | 1.29 | 1.20 | 1.16 |
墨 西 哥 | 2.95 | 11.24 | 11.26 | 10.78 |
阿 根 廷 | 0.56 | 2.91 | 2.96 | 3.01 |
巴 西 | 64.39 | 2.89 | 2.65 | 2.34 |
委内瑞拉 | 50.38 | 1598.00 | 1918.00 | 2147.00 |
捷 克 | 28.00 | 25.65 | 22.37 | 24.59 |
法 国① | 5.13 | 0.79 | 0.73 | 0.85 |
德 国① | 1.49 | 0.79 | 0.73 | 0.85 |
意 大 利① | 1130.20 | 0.79 | 0.73 | 0.85 |
荷 兰① | 1.69 | 0.79 | 0.73 | 0.85 |
波 兰 | 0.95 | 3.74 | 2.99 | 3.26 |
罗马尼亚 | 34.71 | 3.26 | 2.91 | 3.11 |
俄罗斯联邦 | 29.45 | 27.75 | 28.78 | |
西 班 牙① | 96.91 | 0.79 | 0.73 | 0.85 |
英 国 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.58 |
澳大利亚 | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.36 |
新 西 兰 | 1.70 | 1.54 | 1.39 | 1.47 |
注:①1999年1月1日欧元启动,此后为1美元兑欧元汇率。 |