附录2-34 人文发展指数 (2004年) | |||||||||||
资料来源:联合国开发计划署《人文发展报告》2006年。 | |||||||||||
人文发展 指数排名 |
国家和地区 | 人文发展 指 数 |
出生时的 预期寿命 (岁) |
成人识字率 (%) |
初等、中等和高等 教育入学率(%) |
人均国内生产总值 (购买力平价法,美元) |
预期寿命指数 | 教育指数 | 国内生产 总值指数 |
人文发展指 数与人均国内生 产总值位次之差① |
|
2004 | 2003 | ||||||||||
世 界 | 0.741 | 67.3 | 67 | 8833 | 0.71 | 0.77 | 0.75 | ||||
高收入国家 | 0.942 | 78.8 | 94 | 31331 | 0.90 | 0.97 | 0.96 | ||||
中等收入国家 | 0.768 | 70.3 | 89.9 | 73 | 6756 | 0.76 | 0.84 | 0.70 | |||
低收入国家 | 0.556 | 58.7 | 62.3 | 54 | 2297 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | |||
1 | 1 | 挪 威 | 0.965 | 79.6 | ② | 100 | 38454 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 3 |
2 | 2 | 冰 岛 | 0.96 | 80.9 | ② | 96 | 33051 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 3 |
3 | 3 | 澳大利亚 | 0.957 | 80.5 | ② | 113 | 30331 | 0.92 | 0.99 | 0.95 | 11 |
4 | 8 | 爱 尔 兰 | 0.956 | 77.9 | ② | 99 | 38827 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | –1 |
5 | 6 | 瑞 典 | 0.951 | 80.3 | ② | 96 | 29541 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 11 |
6 | 5 | 加 拿 大 | 0.95 | 80.2 | ② | 93 | 31263 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 4 |
7 | 11 | 日 本 | 0.949 | 82.2 | ② | 85 | 29251 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 11 |
8 | 10 | 美 国 | 0.948 | 77.5 | ② | 93 | 39676 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | –6 |
9 | 7 | 瑞 士 | 0.947 | 80.7 | ② | 86 | 33040 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | –3 |
10 | 12 | 荷 兰 | 0.947 | 78.5 | ② | 98 | 31789 | 0.89 | 0.99 | 0.96 | –1 |
11 | 13 | 芬 兰 | 0.947 | 78.7 | ② | 100 | 29951 | 0.89 | 0.99 | 0.95 | 4 |
12 | 4 | 卢 森 堡 | 0.945 | 78.6 | ② | 85 | 69961 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | –11 |
13 | 9 | 比 利 时 | 0.945 | 79.1 | ② | 95 | 31096 | 0.90 | 0.98 | 0.96 | –2 |
14 | 17 | 奥 地 利 | 0.944 | 79.2 | ② | 91 | 32276 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | –7 |
15 | 14 | 丹 麦 | 0.943 | 77.3 | ② | 101 | 31914 | 0.87 | 0.99 | 0.96 | –7 |
16 | 16 | 法 国 | 0.942 | 79.6 | ② | 93 | 29300 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 1 |
17 | 18 | 意 大 利 | 0.94 | 80.2 | 98.4 | 89 | 28180 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 3 |
18 | 15 | 英 国 | 0.94 | 78.5 | ② | 93 | 30821 | 0.89 | 0.97 | 0.96 | –5 |
19 | 21 | 西 班 牙 | 0.938 | 79.7 | 98.0 | 96 | 25047 | 0.91 | 0.98 | 0.92 | 3 |
20 | 19 | 新 西 兰 | 0.936 | 79.3 | ② | 100 | 23413 | 0.90 | 0.99 | 0.91 | 5 |
21 | 20 | 德 国 | 0.932 | 78.9 | ② | 89 | 28303 | 0.90 | 0.96 | 0.94 | –2 |
22 | 22 | 中国香港 | 0.927 | 81.8 | 94.0 | 77 | 30822 | 0.95 | 0.88 | 0.96 | –10 |
23 | 23 | 以 色 列 | 0.927 | 80.0 | 97.1 | 90 | 24382 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0 |
24 | 24 | 希 腊 | 0.921 | 78.3 | 96.0 | 93 | 22205 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 3 |
25 | 25 | 新 加 坡 | 0.916 | 78.9 | 92.5 | 87 | 28077 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | –4 |
26 | 28 | 韩 国 | 0.912 | 77.3 | 98.0 | 95 | 20499 | 0.87 | 0.98 | 0.89 | 5 |
27 | 26 | 斯洛文尼亚 | 0.91 | 76.6 | ② | 95 | 20939 | 0.86 | 0.98 | 0.89 | 1 |
28 | 27 | 葡 萄 牙 | 0.904 | 77.5 | 92.0 | 89 | 19629 | 0.87 | 0.96 | 0.88 | 5 |
29 | 29 | 塞浦路斯 | 0.903 | 78.7 | 96.8 | 79 | 22805 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | –3 |
30 | 31 | 捷 克 | 0.885 | 75.7 | ② | 81 | 19408 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 4 |
31 | 30 | 巴巴多斯 | 0.879 | 75.3 | ② | 89 | 15720 | 0.84 | 0.96 | 0.84 | 10 |
32 | 32 | 马 耳 他 | 0.875 | 78.6 | 87.9 | 81 | 18879 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 5 |
33 | 44 | 科 威 特 | 0.871 | 77.1 | 93.3 | 73 | 19384 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 2 |
34 | 33 | 文 莱 | 0.871 | 76.6 | 92.7 | 77 | 19210 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 2 |
35 | 35 | 匈 牙 利 | 0.869 | 73.0 | ② | 87 | 16814 | 0.80 | 0.95 | 0.86 | 4 |
36 | 34 | 阿 根 廷 | 0.863 | 74.6 | 97.2 | 89 | 13298 | 0.83 | 0.95 | 0.82 | 10 |
37 | 36 | 波 兰 | 0.862 | 74.6 | ② | 86 | 12974 | 0.83 | 0.95 | 0.81 | 11 |
38 | 37 | 智 利 | 0.859 | 78.1 | 95.7 | 81 | 10874 | 0.89 | 0.91 | 0.78 | 18 |
39 | 43 | 巴 林 | 0.859 | 74.5 | 86.5 | 85 | 20758 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | –10 |
40 | 38 | 爱沙尼亚 | 0.858 | 71.6 | 99.8 | 92 | 14555 | 0.78 | 0.97 | 0.83 | 4 |
41 | 39 | 立 陶 宛 | 0.857 | 72.5 | 99.6 | 92 | 13107 | 0.79 | 0.97 | 0.81 | 6 |
42 | 42 | 斯洛伐克 | 0.856 | 74.3 | 100.0 | 77 | 14623 | 0.82 | 0.92 | 0.83 | 1 |
43 | 46 | 乌 拉 圭 | 0.851 | 75.6 | 89 | 9421 | 0.84 | 0.95 | 0.76 | 19 | |
44 | 45 | 克罗地亚 | 0.846 | 75.2 | 98.1 | 73 | 12191 | 0.84 | 0.90 | 0.80 | 7 |
45 | 48 | 拉脱维亚 | 0.845 | 71.8 | 99.7 | 90 | 11653 | 0.78 | 0.96 | 0.79 | 9 |
46 | 40 | 卡 塔 尔 | 0.844 | 73.0 | 89.0 | 76 | 19844 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | –14 |
47 | 51 | 塞 舌 尔 | 0.842 | 72.7 | 91.8 | 80 | 16652 | 0.80 | 0.88 | 0.85 | –7 |
48 | 47 | 哥斯达黎加 | 0.841 | 78.3 | 94.9 | 72 | 9481 | 0.89 | 0.87 | 0.76 | 13 |
49 | 41 | 阿 联 酋 | 0.839 | 78.3 | 60 | 24056 | 0.89 | 0.71 | 0.92 | –25 | |
50 | 52 | 古 巴 | 0.826 | 77.6 | 99.8 | 80 | 0.88 | 0.93 | 0.67 | 43 | |
51 | 49 | 圣基茨和尼维斯 | 0.825 | 70.0 | 97.8 | 80 | 12702 | 0.75 | 0.92 | 0.81 | –2 |
52 | 50 | 巴 哈 马 | 0.825 | 70.2 | 66 | 17843 | 0.75 | 0.86 | 0.87 | –14 | |
53 | 53 | 墨 西 哥 | 0.821 | 75.3 | 91.0 | 75 | 9803 | 0.84 | 0.86 | 0.77 | 7 |
54 | 55 | 保加利亚 | 0.816 | 72.4 | 98.2 | 81 | 8078 | 0.79 | 0.92 | 0.73 | 12 |
55 | 54 | 汤 加 | 0.815 | 72.4 | 98.9 | 80 | 7870 | 0.79 | 0.93 | 0.73 | 13 |
56 | 71 | 阿 曼 | 0.81 | 74.3 | 81.4 | 68 | 15259 | 0.82 | 0.77 | 0.84 | –14 |
57 | 57 | 特立尼达和多巴哥 | 0.809 | 69.8 | 67 | 12182 | 0.75 | 0.88 | 0.80 | –5 | |
58 | 56 | 巴 拿 马 | 0.809 | 75.0 | 91.9 | 80 | 7278 | 0.83 | 0.88 | 0.72 | 18 |
59 | 60 | 安提瓜和巴布达 | 0.808 | 73.9 | 85.8 | 69 | 12586 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | –9 |
60 | 64 | 罗马尼亚 | 0.805 | 71.5 | 97.3 | 75 | 8480 | 0.78 | 0.90 | 0.74 | 3 |
61 | 61 | 马来西亚 | 0.805 | 73.4 | 88.7 | 73 | 10276 | 0.81 | 0.84 | 0.77 | –4 |
62 | 68 | 波 黑 | 0.8 | 74.3 | 96.7 | 67 | 7032 | 0.82 | 0.87 | 0.71 | 16 |
63 | 65 | 毛里求斯 | 0.8 | 72.4 | 84.4 | 74 | 12027 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | –10 |
64 | 58 | 利 比 亚 | 0.798 | 73.8 | 94 | 7570 | 0.81 | 0.86 | 0.72 | 7 | |
65 | 62 | 俄罗斯联邦 | 0.797 | 65.2 | 99.4 | 88 | 9902 | 0.67 | 0.95 | 0.77 | –6 |
66 | 59 | 马 其 顿 | 0.796 | 73.9 | 96.1 | 70 | 6610 | 0.82 | 0.87 | 0.70 | 16 |
67 | 67 | 白俄罗斯 | 0.794 | 68.2 | 99.6 | 88 | 6970 | 0.72 | 0.95 | 0.71 | 12 |
68 | 70 | 多米尼克 | 0.793 | 75.6 | 88.0 | 83 | 5643 | 0.84 | 0.86 | 0.67 | 27 |
69 | 63 | 巴 西 | 0.792 | 70.8 | 88.6 | 86 | 8195 | 0.76 | 0.88 | 0.74 | –5 |
70 | 69 | 哥伦比亚 | 0.79 | 72.6 | 92.8 | 73 | 7256 | 0.79 | 0.86 | 0.72 | 7 |
71 | 76 | 圣卢西亚 | 0.79 | 72.6 | 94.8 | 76 | 6324 | 0.79 | 0.89 | 0.69 | 16 |
72 | 75 | 委内瑞拉 | 0.784 | 73.0 | 93.0 | 74 | 6043 | 0.80 | 0.87 | 0.68 | 17 |
73 | 72 | 阿尔巴尼亚 | 0.784 | 73.9 | 98.7 | 68 | 4978 | 0.82 | 0.88 | 0.65 | 26 |
74 | 73 | 泰 国 | 0.784 | 70.3 | 92.6 | 74 | 8090 | 0.75 | 0.86 | 0.73 | –9 |
75 | 74 | 西萨摩亚 | 0.778 | 70.5 | 74 | 5613 | 0.76 | 0.90 | 0.67 | 22 | |
76 | 77 | 沙特阿拉伯 | 0.777 | 72.0 | 79.4 | 59 | 13825 | 0.78 | 0.72 | 0.82 | –31 |
77 | 78 | 乌 克 兰 | 0.774 | 66.1 | 99.4 | 85 | 6394 | 0.69 | 0.94 | 0.69 | 9 |
78 | 81 | 黎 巴 嫩 | 0.774 | 72.2 | 84 | 5837 | 0.79 | 0.86 | 0.68 | 13 | |
79 | 80 | 哈萨克斯坦 | 0.774 | 63.4 | 99.5 | 91 | 7440 | 0.64 | 0.96 | 0.72 | –5 |
80 | 83 | 亚美尼亚 | 0.768 | 71.6 | 99.4 | 74 | 4101 | 0.78 | 0.91 | 0.62 | 32 |
81 | 85 | 中 国③ | 0.768 | 71.9 | 90.9 | 70 | 5896 | 0.78 | 0.84 | 0.68 | 9 |
82 | 79 | 秘 鲁 | 0.767 | 70.2 | 87.7 | 86 | 5678 | 0.75 | 0.87 | 0.67 | 12 |
83 | 82 | 厄瓜多尔 | 0.765 | 74.5 | 91.0 | 3963 | 0.82 | 0.86 | 0.61 | 30 | |
84 | 84 | 菲 律 宾 | 0.763 | 70.7 | 92.6 | 82 | 4614 | 0.76 | 0.89 | 0.64 | 19 |
85 | 66 | 格林纳达 | 0.762 | 65.3 | 96.0 | 73 | 8021 | 0.67 | 0.88 | 0.73 | –18 |
86 | 90 | 约 旦 | 0.76 | 71.6 | 89.9 | 79 | 4688 | 0.78 | 0.86 | 0.64 | 16 |
87 | 89 | 突 尼 斯 | 0.76 | 73.5 | 74.3 | 75 | 7768 | 0.81 | 0.75 | 0.73 | –18 |
88 | 87 | 圣文森特和 | 0.759 | 71.3 | 88.1 | 68 | 6398 | 0.77 | 0.81 | 0.69 | –3 |
格林纳丁斯 | |||||||||||
89 | 86 | 苏 里 南 | 0.759 | 69.3 | 89.6 | 72 | 0.74 | 0.84 | 0.70 | –5 | |
90 | 92 | 斐 济 | 0.758 | 68.0 | 75 | 6066 | 0.72 | 0.87 | 0.69 | –2 | |
91 | 88 | 巴 拉 圭 | 0.757 | 71.2 | 70 | 4813 | 0.77 | 0.86 | 0.65 | 9 | |
92 | 94 | 土 耳 其 | 0.757 | 68.9 | 87.4 | 69 | 7753 | 0.73 | 0.81 | 0.73 | –22 |
93 | 93 | 斯里兰卡 | 0.755 | 74.3 | 90.7 | 63 | 4390 | 0.82 | 0.81 | 0.63 | 13 |
94 | 95 | 多米尼加 | 0.751 | 67.5 | 87.0 | 74 | 7449 | 0.71 | 0.83 | 0.72 | –21 |
95 | 91 | 伯 利 兹 | 0.751 | 71.8 | 75.1 | 81 | 6747 | 0.78 | 0.77 | 0.70 | –15 |
96 | 99 | 伊 朗 | 0.746 | 70.7 | 77.0 | 72 | 7525 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | –24 |
97 | 100 | 格鲁吉亚 | 0.743 | 70.6 | 100.0 | 75 | 2844 | 0.76 | 0.91 | 0.56 | 23 |
98 | 96 | 马尔代夫 | 0.739 | 67.0 | 96.3 | 69 | 0.70 | 0.87 | 0.65 | 3 | |
99 | 101 | 阿塞拜疆 | 0.736 | 67.0 | 98.8 | 68 | 4153 | 0.70 | 0.89 | 0.62 | 12 |
100 | 102 | 巴勒斯坦 | 0.736 | 72.7 | 92.4 | 81 | 0.80 | 0.89 | 0.53 | 26 | |
101 | 104 | 萨尔瓦多 | 0.729 | 71.1 | 70 | 5041 | 0.77 | 0.76 | 0.65 | –3 | |
102 | 103 | 阿尔及利亚 | 0.728 | 71.4 | 69.9 | 73 | 6603 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | –19 |
103 | 107 | 圭 亚 那 | 0.725 | 63.6 | 96.5 | 76 | 4439 | 0.64 | 0.90 | 0.63 | 2 |
104 | 98 | 牙 买 加 | 0.724 | 70.7 | 79.9 | 77 | 4163 | 0.76 | 0.79 | 0.62 | 6 |
105 | 97 | 土库曼斯坦 | 0.724 | 62.5 | 98.8 | 4584 | 0.63 | 0.91 | 0.64 | –1 | |
106 | 105 | 佛 得 角 | 0.722 | 70.7 | 67 | 5727 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | –14 | |
107 | 106 | 叙 利 亚 | 0.716 | 73.6 | 79.6 | 63 | 3610 | 0.81 | 0.74 | 0.60 | 8 |
108 | 110 | 印度尼西亚 | 0.711 | 67.2 | 90.4 | 68 | 3609 | 0.70 | 0.83 | 0.60 | 8 |
109 | 108 | 越 南 | 0.709 | 70.8 | 90.3 | 63 | 2745 | 0.76 | 0.81 | 0.55 | 12 |
110 | 109 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.705 | 67.1 | 98.7 | 78 | 1935 | 0.70 | 0.92 | 0.49 | 32 |
111 | 119 | 埃 及 | 0.702 | 70.2 | 71.4 | 76 | 4211 | 0.75 | 0.73 | 0.62 | –2 |
112 | 112 | 尼加拉瓜 | 0.698 | 70.0 | 76.7 | 70 | 3634 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 2 |
113 | 111 | 乌兹别克斯坦 | 0.696 | 66.6 | 74 | 1869 | 0.69 | 0.91 | 0.49 | 32 | |
114 | 115 | 摩尔多瓦 | 0.694 | 68.1 | 98.4 | 70 | 1729 | 0.72 | 0.89 | 0.48 | 33 |
115 | 113 | 玻利维亚 | 0.692 | 64.4 | 86.7 | 87 | 2720 | 0.66 | 0.87 | 0.55 | 7 |
116 | 114 | 蒙 古 | 0.691 | 64.5 | 97.8 | 77 | 2056 | 0.66 | 0.91 | 0.50 | 18 |
117 | 116 | 洪都拉斯 | 0.683 | 68.1 | 80.0 | 71 | 2876 | 0.72 | 0.77 | 0.56 | 2 |
118 | 117 | 危地马拉 | 0.673 | 67.6 | 69.1 | 66 | 4313 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | –11 |
119 | 118 | 瓦努阿图 | 0.67 | 68.9 | 74.0 | 64 | 3051 | 0.73 | 0.71 | 0.57 | –1 |
120 | 121 | 赤道几内亚 | 0.653 | 42.8 | 87.0 | 58 | 20510 | 0.30 | 0.77 | 0.89 | –90 |
121 | 120 | 南 非 | 0.653 | 47.0 | 82.4 | 77 | 11192 | 0.37 | 0.80 | 0.79 | –66 |
122 | 122 | 塔吉克斯坦 | 0.652 | 63.7 | 99.5 | 71 | 1202 | 0.65 | 0.90 | 0.41 | 34 |
123 | 124 | 摩 洛 哥 | 0.64 | 70.0 | 52.3 | 58 | 4309 | 0.75 | 0.54 | 0.63 | –15 |
124 | 123 | 加 蓬 | 0.633 | 54.0 | 71.0 | 72 | 6623 | 0.48 | 0.71 | 0.70 | –43 |
125 | 125 | 纳米比亚 | 0.626 | 47.2 | 85.0 | 67 | 7418 | 0.37 | 0.79 | 0.72 | –50 |
126 | 127 | 印 度 | 0.611 | 63.6 | 61.0 | 62 | 3139 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | –9 |
127 | 126 | 圣多美和普林西比 | 0.607 | 63.2 | 83.1 | 63 | 1231 | 0.64 | 0.76 | 0.42 | 28 |
128 | 128 | 所罗门群岛 | 0.592 | 62.6 | 76.6 | 47 | 1814 | 0.63 | 0.67 | 0.48 | 18 |
129 | 130 | 柬 埔 寨 | 0.583 | 56.5 | 73.6 | 60 | 2423 | 0.52 | 0.69 | 0.53 | –4 |
130 | 129 | 缅 甸 | 0.581 | 60.5 | 89.9 | 49 | 1027 | 0.59 | 0.76 | 0.39 | 33 |
131 | 129 | 博茨瓦纳 | 0.57 | 34.9 | 81.2 | 71 | 9945 | 0.16 | 0.78 | 0.77 | –73 |
132 | 130 | 科 摩 罗 | 0.556 | 63.7 | 46 | 1943 | 0.64 | 0.53 | 0.50 | 8 | |
133 | 131 | 老 挝 | 0.553 | 55.1 | 68.7 | 61 | 1954 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 5 |
134 | 133 | 巴基斯坦 | 0.539 | 63.4 | 49.9 | 38 | 2225 | 0.64 | 0.46 | 0.52 | –6 |
135 | 132 | 不 丹 | 0.538 | 63.4 | 47.0 | 1969 | 0.64 | 0.48 | 0.50 | 2 | |
136 | 136 | 加 纳 | 0.532 | 57.0 | 57.9 | 47 | 2240 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | –9 |
137 | 137 | 孟加拉国 | 0.53 | 63.3 | 57 | 1870 | 0.64 | 0.46 | 0.49 | 7 | |
138 | 134 | 尼 泊 尔 | 0.527 | 62.1 | 48.6 | 57 | 1490 | 0.62 | 0.51 | 0.45 | 13 |
139 | 135 | 巴布亚新几内亚 | 0.523 | 55.7 | 57.3 | 41 | 2543 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | –15 |
140 | 140 | 刚 果 | 0.52 | 52.3 | 52 | 978 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 25 | |
141 | 139 | 苏 丹 | 0.516 | 56.5 | 60.9 | 37 | 1949 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | –2 |
142 | 138 | 东 帝 汶 | 0.512 | 56.0 | 58.6 | 72 | 0.52 | 0.63 | 0.39 | 20 | |
143 | 144 | 马达加斯加 | 0.509 | 55.6 | 70.7 | 57 | 857 | 0.51 | 0.66 | 0.36 | 26 |
144 | 146 | 喀 麦 隆 | 0.506 | 45.7 | 67.9 | 62 | 2174 | 0.34 | 0.66 | 0.51 | –13 |
145 | 142 | 乌 干 达 | 0.502 | 48.4 | 66.8 | 66 | 1478 | 0.39 | 0.67 | 0.45 | 7 |
146 | 145 | 斯威士兰 | 0.5 | 31.3 | 79.6 | 58 | 5638 | 0.10 | 0.72 | 0.67 | –50 |
147 | 141 | 多 哥 | 0.495 | 54.5 | 53.2 | 55 | 1536 | 0.49 | 0.54 | 0.46 | 3 |
148 | 148 | 吉 布 提 | 0.494 | 52.9 | 24 | 1993 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | –13 | |
149 | 147 | 莱 索 托 | 0.494 | 35.2 | 82.2 | 66 | 2619 | 0.17 | 0.77 | 0.54 | –26 |
150 | 149 | 也 门 | 0.492 | 61.1 | 55 | 879 | 0.60 | 0.51 | 0.36 | 18 | |
151 | 143 | 津巴布韦 | 0.491 | 36.6 | 52 | 2065 | 0.19 | 0.77 | 0.51 | –18 | |
152 | 152 | 肯 尼 亚 | 0.491 | 47.5 | 73.6 | 60 | 1140 | 0.37 | 0.69 | 0.41 | 7 |
153 | 150 | 毛里塔尼亚 | 0.486 | 53.1 | 51.2 | 46 | 1940 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | –12 |
154 | 151 | 海 地 | 0.482 | 52 | 1892 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | –11 | ||
155 | 153 | 冈 比 亚 | 0.479 | 56.1 | 50 | 1991 | 0.52 | 0.42 | 0.50 | –19 | |
156 | 155 | 塞内加尔 | 0.46 | 56.0 | 39.3 | 38 | 1713 | 0.52 | 0.39 | 0.47 | –8 |
157 | 159 | 厄立特里亚 | 0.454 | 54.3 | 35 | 977 | 0.49 | 0.50 | 0.38 | 9 | |
158 | 157 | 卢 旺 达 | 0.45 | 44.2 | 64.9 | 52 | 1263 | 0.32 | 0.61 | 0.42 | –5 |
159 | 156 | 尼日利亚 | 0.448 | 43.4 | 55 | 1154 | 0.31 | 0.63 | 0.41 | –1 | |
160 | 154 | 几 内 亚 | 0.445 | 53.9 | 29.5 | 42 | 2180 | 0.48 | 0.34 | 0.51 | –30 |
161 | 158 | 安 哥 拉 | 0.439 | 41.0 | 67.4 | 26 | 2180 | 0.27 | 0.53 | 0.51 | –32 |
162 | 162 | 坦桑尼亚 | 0.43 | 45.9 | 69.4 | 48 | 674 | 0.35 | 0.62 | 0.32 | 13 |
163 | 160 | 贝 宁 | 0.428 | 54.3 | 34.7 | 49 | 1091 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | –2 |
164 | 161 | 科特迪瓦 | 0.421 | 45.9 | 48.7 | 40 | 1551 | 0.35 | 0.46 | 0.46 | –15 |
165 | 164 | 赞 比 亚 | 0.407 | 37.7 | 68.0 | 54 | 943 | 0.21 | 0.63 | 0.37 | 2 |
166 | 163 | 马 拉 维 | 0.4 | 39.8 | 64.1 | 64 | 646 | 0.25 | 0.64 | 0.31 | 10 |
167 | 165 | 刚 果(金) | 0.391 | 43.5 | 67.2 | 27 | 705 | 0.31 | 0.54 | 0.33 | 6 |
168 | 166 | 莫桑比克 | 0.39 | 41.6 | 49 | 1237 | 0.28 | 0.47 | 0.42 | –14 | |
169 | 167 | 布 隆 迪 | 0.384 | 44.0 | 59.3 | 36 | 677 | 0.32 | 0.52 | 0.32 | 5 |
170 | 168 | 埃塞俄比亚 | 0.371 | 47.8 | 36 | 756 | 0.38 | 0.40 | 0.34 | 1 | |
171 | 171 | 乍 得 | 0.368 | 43.7 | 25.7 | 35 | 2090 | 0.31 | 0.29 | 0.51 | –39 |
172 | 169 | 中 非 | 0.353 | 39.1 | 48.6 | 30 | 1094 | 0.24 | 0.42 | 0.40 | –12 |
173 | 170 | 几内亚比绍 | 0.349 | 44.8 | 37 | 722 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | –1 | |
174 | 173 | 布基纳法索 | 0.342 | 47.9 | 21.8 | 26 | 1169 | 0.38 | 0.23 | 0.41 | –17 |
175 | 172 | 马 里 | 0.338 | 48.1 | 19.0 | 35 | 998 | 0.39 | 0.24 | 0.38 | –11 |
176 | 174 | 塞拉利昂 | 0.335 | 41.0 | 35.1 | 65 | 561 | 0.27 | 0.45 | 0.29 | 1 |
177 | 175 | 尼 日 尔 | 0.311 | 44.6 | 28.7 | 21 | 779 | 0.33 | 0.26 | 0.34 | –7 |
注:①正值表示人文发展指数排序比人均国内生产总值(购买力平价方法计算)排名位次靠前,负值则表示相反。②为计算人文发展指数,此指标值采用99%。③联合国开发计划署统计数据。 |