附录 2-10    续表  3  
单位:%
国家和地区 年均增长率 1990 2000 2004 2005 2006
1991-2000 2001-2006
               
 塞尔维亚   5.3 4.5 8.4 6.2 5.7
 塞 舌 尔 4.5 -0.6 7.5 4.3 -2.9 1.2 5.3
 塞拉利昂 -7.6 12.6 1.6 3.8 7.4 7.3 7.4
 新 加 坡 7.6 4.6 9.2 10.1 8.8 6.6 7.9
 斯洛伐克 4.3⑨ 5.2 0.7 5.4 6.0 8.3
 斯洛文尼亚 4.3⑦ 4.0 4.1 4.4 4.1 5.7
 所罗门群岛 2.5 2.3 2.2 -14.3 8.0 5.0 6.1
     1.8 4.1 -0.3 4.2 4.8 5.1 5.0
 西 班 牙 2.9 3.4 3.8 5.0 3.3 3.6 3.9
 斯里兰卡 5.2 4.5 6.2 6.0 5.4 6.0 7.4
 圣基茨和尼维斯 4.4 2.6 3.1 6.5 7.3 4.4 4.0⑥
 圣卢西亚 2.2 2.2 9.0 0.1 4.5 3.8 5.0⑥
 圣文森特和格林纳丁斯 3.2 3.6 5.2 2.0 6.8 2.2 6.9⑥
     3.5 7.3 1.0 8.4 5.1 8.6 11.8⑥
 苏 里 南 0.7 5.8 -1.5 -0.1 8.1 5.5 5.8⑥
 斯威士兰 3.0 2.3 8.9 2.6 2.1 2.3 2.1⑥
     1.9 2.7 1.0 4.3 4.1 2.9 4.2
     1.1 1.6 3.8 3.6 2.5 2.4 3.2
 叙 利 亚 4.8 3.5 10.4 2.3 2.8 3.3 4.4⑥
 塔吉克斯坦 -4.3⑦ 9.0 8.3 10.6 6.7 7.0
 坦桑尼亚 2.9 6.4 7.0 5.1 6.7 6.7 6.2
     4.4 5.1 11.6 4.8 6.3 4.5 5.0
 东 帝 汶   0.3 15.5 0.3 2.3 -2.9⑥
     0.9 1.3 5.9 -1.0 2.3 1.2 2.0
     1.6 2.3 4.7 5.4 1.4 2.3 1.3
 特立尼达和多巴哥 4.4 9.2 1.5 6.9 8.8 8.0 12.0
 突 尼 斯 4.7 4.6 7.1 4.7 6.0 4.0 5.4
 土 耳 其 3.6 4.6 9.3 7.4 8.9 7.4 6.1
 土库曼斯坦 -2.1⑦ 14.3 18.6 14.7 9.0 9.0
 乌 干 达 6.2 5.6 6.5 5.3 5.7 6.7 5.4
 乌 克 兰 -7.7⑦ 7.6 5.9 12.1 2.7 7.1
 阿 联 酋 4.3 7.2 23.6 12.4 9.7 8.2 9.4
     2.4 2.5 0.8 3.8 3.3 1.8 2.8
     3.3 2.4 1.9 3.7 3.6 3.1 2.9
 乌 拉 圭 3.0 1.9 0.3 -1.4 11.8 6.6 7.0
 乌兹别克斯坦 1.0⑦ 5.7 3.8 7.7 7.0 7.3
 瓦努阿图 2.8 1.7 11.6 2.7 5.5 6.8 5.5⑥
 委内瑞拉 2.1 3.8 6.5 3.7 18.3 10.3 10.3
     7.6 7.6 5.0 6.8 7.8 8.4 8.2
     5.7 4.0 6.2 4.0 4.6 4.0
 赞 比 亚 -0.2 5.0 -0.6 3.6 5.4 5.2 5.9
 津巴布韦 0.6 -5.3 7.0 -7.3 -3.8⑥ -5.3⑥ -4.8⑥
               
注:①指国际货币基金组织世界经济展望数据库的180个国家和地区。②为19922000年年均增长率。③不包括西方七国和欧元区。
        ④印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国。⑤为20022006年年均增长率。⑥估计数。⑦为19932000年年均增长率。⑧为1997
        2000年年均增长率。⑨为19942000年年均增长率。⑩为19952000年年均增长率。