continued
          (USD)
Country or Area 1990 2000 2003 2004 2005 2006
             
 Netherlands 19840 26660 28420 34340 39340 42670
 New Caledonia 15010 14020
 New Zealand 12910 13760 15740 19610 25920 27250
 Nicaragua 330 760 790 870 950 1000
 Niger 280 160 180 210 240 260
 Nigeria 270 270 360 400 520 640
 Norway 25660 35660 43730 52370 60890 66530
 Oman 5610 6610 8130 9070
 Pakistan 420 490 520 600 690 770
 Palau 6420 7120 7670 7990
 Panama 2210 3740 3930 4310 4640 4890
 Papua New Guinea 830 650 510 590 700 770
 Paraguay 1190 1350 950 1000 1130 1400
 Peru 770 2060 2170 2390 2640 2920
 Philippines 740 1060 1080 1200 1290 1420
 Poland 4570 5440 6150 7150 8190
 Portugal 6810 11590 12560 15150 17190 18100
 Puerto Rico 6220 10560
 Romania 1730 1690 2290 2950 3830 4850
 Russian Fed. 1710 2590 3420 4470 5780
 Rwanda 360 250 200 210 230 250
 Samoa 1070 1350 1500 1760 2020 2270
 Sao Tome and Principe 780
 Saudi Arabia 7220 8140 9400 10810 12510
 Senegal 660 450 490 600 700 750
 Serbia and Montenegro 1250 1930 2700 3220
 Seychelles 5020 7440 7480 8130 8390 8650
 Sierra Leone 200 140 200 210 220 240
 Singapore 11860 23030 21750 25030 26620 29320
 Slovak  3340 3860 5010 6570 8100 9870
 Slovenia 10780 11990 14880 17430 18890
 Solomon Islands 740 680 550 590 620 680
 Somalia 140
 South Africa 3390 3050 2870 3630 4820 5390
 Spain 12100 15420 17490 21450 25250 27570
 Sri Lanka 470 810 930 1040 1170 1300
 St. Kitts and Nevis 3610 6490 6820 7840 8250 8840
 St. Lucia 2810 4140 4170 4580 4920 5110
 St. Vincent and the Grenadines 1710 2730 2970 3460 3530 3930
 Sudan 550 310 440 520 650 810
 Suriname 1510 2070 2060 2260 2540 3200
 Swaziland 1200 1370 1320 1670 2210 2430
 Sweden 26070 28870 29520 35740 40910 43580
 Switzerland 34230 40110 41930 49860 55320 57230
 Syrian Arab Republic 880 950 1210 1310 1420 1570
 Tajikistan 180 210 280 330 390
 Tanzania③ 180 270 300 320 340 350
 Thailand 1540 1990 2150 2490 2720 2990
 Timor-Leste 390 580 750 840
 Togo 380 270 270 310 350 350
 Tonga 1230 1560 1520 1750 1970 2170
 Trinidad and Tobago 3730 5230 7750 9010 10870 13340
 Tunisia 1430 2090 2260 2650 2880 2970
 Turkey 2270 2980 2800 3780 4750 5400
 Turkmenistan 880 650
 Uganda 320 260 230 250 280 300
 Ukraine 1610 700 980 1270 1540 1950
 United Arab Emirates 21140 19270 21080 23950
 United Kingdom 16190 25010 28450 33890 37750 40180
 United States 23330 34400 37570 41060 43560 44970
 Uruguay 2870 6220 3860 4040 4560 5310
 Uzbekistan 630 420 460 530 610
 Vanuatu 1120 1240 1170 1410 1620 1710
 Venezuela  2570 4100 3470 4080 4940 6070
 Viet Nam 130 390 470 540 620 690
 West Bank and Gaza 1580 1060 1130 1230
 Yemen 410 490 560 660 760
 Zambia 420 290 350 400 500 630
 Zimbabwe 850 460 770 570 340
             
Note: UN classification. Including the French Guiana, Guadeloupe Martinique and Réunion. Data refer to the mainland of Tanzania.