3-4 各市人口自然变动情况(2008年) | |||||||
地 区 | 出生率 (‰) |
死亡率 (‰) |
自然增长率 (‰) |
出生人口数 (万人) |
死亡人口数 (万人) |
自然增长人数 (万人) |
|
全省总计 | 10.13 | 6.81 | 3.32 | 94.94 | 63.79 | 31.15 | |
济 南 市 | 9.86 | 6.60 | 3.26 | 5.96 | 3.99 | 1.97 | |
青 岛 市 | 9.06 | 7.33 | 1.73 | 6.89 | 5.57 | 1.32 | |
淄 博 市 | 8.79 | 6.44 | 2.35 | 3.69 | 2.71 | 0.99 | |
枣 庄 市 | 10.86 | 6.28 | 4.58 | 4.15 | 2.40 | 1.75 | |
东 营 市 | 8.99 | 6.10 | 2.89 | 1.65 | 1.12 | 0.53 | |
烟 台 市 | 7.60 | 8.56 | -0.96 | 4.95 | 5.58 | -0.63 | |
潍 坊 市 | 9.34 | 6.76 | 2.58 | 8.04 | 5.82 | 2.22 | |
济 宁 市 | 11.64 | 7.19 | 4.45 | 9.55 | 5.90 | 3.65 | |
泰 安 市 | 10.12 | 6.85 | 3.27 | 5.60 | 3.79 | 1.81 | |
威 海 市 | 6.86 | 7.66 | -0.80 | 1.73 | 1.93 | -0.20 | |
日 照 市 | 10.01 | 6.76 | 3.25 | 2.84 | 1.92 | 0.92 | |
莱 芜 市 | 8.14 | 6.98 | 1.16 | 1.02 | 0.88 | 0.15 | |
临 沂 市 | 10.44 | 5.50 | 4.94 | 10.76 | 5.67 | 5.09 | |
德 州 市 | 12.57 | 8.91 | 3.66 | 7.07 | 5.02 | 2.06 | |
聊 城 市 | 10.95 | 6.40 | 4.55 | 6.38 | 3.73 | 2.65 | |
滨 州 市 | 10.05 | 7.68 | 2.37 | 3.77 | 2.88 | 0.89 | |
菏 泽 市 | 11.83 | 5.32 | 6.51 | 10.88 | 4.90 | 5.99 | |
注:本表为公安户籍统计数字。 |
|||||||