20-1 续表 3 | ||||||||
地 区 | 年 末 总人口 (万人) |
行政区域 土地面积 (平方公里) |
年末单位 从业人员数 (人) |
乡村从业 人 员 数 (人) |
地方财政 预算内收入 (万元) |
地方财政 预算内支出 (万元) |
年末金融 机构各项 存款余额 (万元) |
|
德州市 | ||||||||
德城区 | 59.5 | 539 | 114103 | 137550 | 131300 | 122519 | 3451200 | |
陵 县 | 57.9 | 1213 | 32852 | 237949 | 19356 | 65512 | 515891 | |
宁津县 | 46.5 | 833 | 19227 | 193321 | 15200 | 52418 | 674178 | |
庆云县 | 30.3 | 502 | 17447 | 119953 | 10750 | 31235 | 306906 | |
临邑县 | 53.5 | 1017 | 29053 | 239229 | 53451 | 94123 | 600436 | |
齐河县 | 61.9 | 1412 | 54820 | 281930 | 56470 | 103267 | 599289 | |
平原县 | 45.5 | 1047 | 31690 | 200639 | 18398 | 61739 | 602281 | |
夏津县 | 50.9 | 882 | 56857 | 239154 | 15018 | 58155 | 462095 | |
武城县 | 38.1 | 751 | 36725 | 183595 | 12689 | 49742 | 465287 | |
乐陵市 | 68.3 | 1173 | 28688 | 277933 | 14410 | 66893 | 564517 | |
禹城市 | 51.8 | 991 | 42845 | 231811 | 34426 | 88670 | 602295 | |
聊城市 | ||||||||
东昌府区 | 104.5 | 1255 | 94112 | 430642 | 194164 | 262193 | 2947900 | |
阳谷县 | 78.7 | 1066 | 28169 | 390912 | 22722 | 70644 | 924300 | |
莘 县 | 100.1 | 1417 | 27344 | 554953 | 21362 | 99763 | 675426 | |
茌平县 | 59.2 | 1120 | 50049 | 285524 | 90156 | 139371 | 799756 | |
东阿县 | 43.3 | 800 | 24468 | 224816 | 24922 | 63067 | 536873 | |
冠 县 | 77.0 | 1162 | 31810 | 413496 | 20080 | 80044 | 660495 | |
高唐县 | 48.5 | 949 | 53060 | 218813 | 63800 | 103029 | 717200 | |
临清市 | 73.8 | 951 | 41309 | 329526 | 52118 | 93900 | 1104481 | |
滨州市 | ||||||||
滨城区 | 63.2 | 1041 | 43492 | 212835 | 228746 | 314996 | 2166374 | |
惠民县 | 63.5 | 1365 | 27978 | 333486 | 25634 | 73781 | 471568 | |
阳信县 | 44.7 | 798 | 21346 | 189479 | 15560 | 54132 | 330485 | |
无棣县 | 44.7 | 1980 | 28009 | 250001 | 66180 | 102433 | 583790 | |
沾化县 | 38.8 | 1702 | 16695 | 189194 | 36020 | 76614 | 401220 | |
博兴县 | 48.4 | 900 | 38219 | 218917 | 90439 | 120187 | 1157235 | |
邹平县 | 72.5 | 1250 | 208974 | 365121 | 241088 | 268649 | 1856228 | |
菏泽市 | ||||||||
牡丹区 | 148.0 | 1435 | 119510 | 514196 | 162399 | 302547 | 2253221 | |
曹 县 | 151.7 | 1967 | 39940 | 676789 | 52896 | 143903 | 706201 | |
单 县 | 120.3 | 1652 | 37221 | 541737 | 49012 | 120771 | 639950 | |
成武县 | 66.0 | 989 | 31154 | 272806 | 29609 | 79768 | 403958 | |
巨野县 | 97.2 | 1304 | 42920 | 424610 | 43060 | 112495 | 623069 | |
郓城县 | 117.5 | 1631 | 38244 | 518802 | 63357 | 130668 | 898275 | |
鄄城县 | 82.6 | 1038 | 27191 | 392611 | 25102 | 82537 | 512314 | |
定陶县 | 64.8 | 846 | 28001 | 303881 | 24780 | 72164 | 394147 | |
东明县 | 77.7 | 1337 | 35163 | 257768 | 54632 | 110306 | 610568 | |
I am VBA User. |