4-13 Total Wages Bill of Staff and Workers and Related Indices | ||||||||
Year Region |
Total Wages Bill (100 million yuan) | Indices(preceding year=100) | ||||||
Total | State-owned Units |
Urban Collective- owned Units |
Other Units | Total | State-owned Units |
Urban Collective- owned Units |
Other Units | |
1978 | 26.0 | 20.5 | 5.5 | 162.5 | 128.1 | |||
1979 | 30.0 | 23.8 | 6.2 | 115.4 | 116.1 | 112.7 | ||
1980 | 37.1 | 29.2 | 7.9 | 123.7 | 122.7 | 127.4 | ||
1981 | 39.6 | 31.2 | 8.4 | 106.7 | 106.8 | 106.3 | ||
1982 | 42.2 | 33.2 | 9.0 | 106.6 | 106.4 | 107.1 | ||
1983 | 44.2 | 35.0 | 9.2 | 104.7 | 105.4 | 102.2 | ||
1984 | 57.1 | 42.2 | 14.9 | 129.2 | 120.6 | 162.0 | ||
1985 | 66.8 | 50.0 | 16.8 | 117.0 | 118.5 | 112.8 | ||
1986 | 82.7 | 62.7 | 19.9 | 0.1 | 123.8 | 125.4 | 118.5 | |
1987 | 94.4 | 72.2 | 22.0 | 0.2 | 114.1 | 115.2 | 110.6 | 200.0 |
1988 | 125.1 | 96.9 | 27.9 | 0.3 | 132.5 | 134.2 | 126.8 | 150.0 |
1989 | 139.6 | 108.8 | 30.3 | 0.5 | 111.6 | 112.3 | 108.6 | 166.7 |
1990 | 161.9 | 126.2 | 34.8 | 0.9 | 116.0 | 116.0 | 114.9 | 180.0 |
1991 | 179.8 | 139.8 | 38.4 | 1.6 | 111.1 | 110.8 | 110.3 | 177.8 |
1992 | 214.3 | 167.7 | 44.2 | 2.4 | 119.2 | 120.0 | 115.1 | 150.0 |
1993 | 266.2 | 208.7 | 49.4 | 8.1 | 124.2 | 124.4 | 111.8 | 337.5 |
1994 | 372.7 | 290.4 | 59.4 | 22.9 | 140.0 | 139.1 | 120.2 | 282.7 |
1995 | 464.1 | 357.8 | 72.3 | 34.0 | 124.5 | 123.2 | 121.7 | 148.5 |
1996 | 532.7 | 414.2 | 78.2 | 40.3 | 114.8 | 115.8 | 108.2 | 118.5 |
1997 | 580.4 | 450.0 | 79.7 | 50.7 | 109.0 | 108.6 | 101.9 | 125.8 |
1998 | 575.4 | 444.4 | 61.6 | 69.4 | 99.1 | 98.8 | 77.3 | 136.9 |
1999 | 620.1 | 475.9 | 60.1 | 84.1 | 107.8 | 107.1 | 97.6 | 121.2 |
2000 | 695.1 | 524.4 | 58.8 | 111.9 | 112.1 | 110.2 | 97.8 | 133.1 |
2001 | 773.9 | 577.7 | 58.0 | 138.2 | 111.3 | 110.2 | 98.6 | 123.5 |
2002 | 868.4 | 630.5 | 59.5 | 178.4 | 112.2 | 109.1 | 102.6 | 129.1 |
2003 | 954.8 | 679.1 | 63.2 | 212.5 | 109.9 | 107.7 | 106.2 | 119.1 |
2004 | 1107.5 | 772.6 | 67.4 | 267.5 | 116.0 | 113.8 | 106.6 | 125.9 |
2005 | 1440.3 | 823.7 | 73.2 | 543.4 | 130.0 | 106.6 | 108.6 | 203.1 |
2006 | 1664.5 | 929.9 | 78.8 | 655.8 | 115.6 | 112.9 | 107.7 | 120.7 |
2007 | 1992.6 | 1118.8 | 90.9 | 783.0 | 119.7 | 120.3 | 115.4 | 119.4 |
2008 | 2294.5 | 1285.8 | 101.6 | 907.1 | 115.2 | 114.9 | 111.8 | 115.8 |
Jinan | 308.1 | 170.0 | 11.9 | 126.2 | 120.0 | 120.6 | 135.2 | 117.9 |
Qingdao | 371.9 | 160.4 | 12.7 | 198.9 | 109.8 | 106.9 | 116.5 | 112.0 |
Zibo | 155.0 | 89.8 | 7.9 | 57.4 | 116.0 | 113.5 | 125.4 | 119.1 |
Zaozhuang | 80.9 | 65.2 | 6.1 | 9.7 | 112.7 | 110.9 | 135.6 | 114.1 |
Dongying | 121.1 | 88.3 | 5.1 | 27.6 | 114.6 | 114.5 | 100.0 | 116.9 |
Yantai | 227.5 | 104.5 | 8.1 | 114.8 | 100.8 | 102.4 | 91.0 | 100.2 |
Weifang | 159.3 | 83.5 | 5.1 | 70.7 | 124.3 | 117.9 | 96.2 | 135.7 |
Jining | 162.2 | 126.5 | 5.9 | 29.8 | 120.4 | 120.7 | 115.7 | 120.2 |
Tai'an | 111.6 | 44.0 | 12.8 | 54.8 | 123.9 | 116.4 | 119.6 | 131.7 |
Weihai | 91.1 | 40.2 | 6.1 | 44.7 | 115.5 | 112.0 | 107.0 | 119.8 |
Rizhao | 44.8 | 26.5 | 1.1 | 17.2 | 129.9 | 135.9 | 122.2 | 122.9 |
Laiwu | 40.2 | 15.0 | 4.2 | 21.0 | 115.5 | 122.0 | 102.4 | 114.1 |
Linyi | 123.3 | 75.7 | 5.0 | 42.7 | 120.1 | 123.3 | 106.4 | 116.7 |
Dezhou | 65.4 | 40.5 | 2.9 | 22.0 | 115.8 | 116.4 | 103.6 | 116.4 |
Liaocheng | 62.7 | 40.8 | 1.8 | 20.1 | 119.7 | 121.4 | 112.5 | 116.9 |
Binzhou | 66.9 | 29.7 | 1.8 | 35.4 | 118.4 | 129.7 | 85.7 | 112.4 |
Heze | 55.5 | 42.4 | 2.6 | 10.5 | 111.4 | 113.4 | 92.9 | 109.4 |
a)Data on total wages bill since 1998 refer to wages of fully employed staff and workers,and the indices was calculated on the basis of comparable | ||||||||
coverage (The same as in the following tables). |