附录 2-8  人均国民总收入(美元)
资料来源:世界银行WDI数据库。
单位:美元
国家和地区 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009
               
     4053 5267 7101 8100 8721 8741
 高收入国家 18309 25103 33772 36953 38781 38139
   经合组织高收入国家 19079 26113 35187 38410 40302 39654
     欧 元 区 17521 21945 31997 36003 38797 38805
 中等收入国家 876 1265 1953 2682 3163 3373
   中等偏上收入国家 2320 3198 4536 6314 7405 7471
   中等偏下收入国家 464 742 1268 1723 2046 2298
 中低收入国家 799 1126 1721 2349 2765 2946
   东亚和太平洋 426 905 1634 2256 2738 3143
   欧洲和中亚   1755 3658 5608 6876 6793
   拉丁美洲和加勒比 2090 3803 4416 5908 6826 6936
   中东和北非国家 1286 1618 2148 2801 3311 3594
      375 442 706 909 995 1088
   撒哈拉以南非洲 577 486 759 969 1082 1096
 低收入国家 283 261 338 403 457 503
   最不发达地区 296 268 390 502 588 639
   重债穷国 346 282 393 477 550 593
     330 930 1760 2490 3060 3590
 中国香港 12660 26570 28150 31570 31420  
 中国澳门 8360 14350 22620 35360    
 阿 富 汗     260 350 370  
 阿尔巴尼亚 680 1170 2610 3360 3840 3950
 阿尔及利亚 2420 1610 2720 3630 4260 4420
 安 道 尔     32720 36980 41130  
 安 哥 拉 720 410 1320 2590 3340 3490
 安提瓜和巴布达 5430 7960 10140 12610 13020 12070
 阿 根 廷 3020 7460 4460 6040 7190 7570
 亚美尼亚   660 1470 2580 3350 3100
 澳大利亚 17420 21260 30400 37140 41890 43770
 奥 地 利 20080 25840 37020 42280 46350 46850
 阿塞拜疆   610 1270 2710 3830 4840
 巴 哈 马 11380 17040 20210 21390    
     7260 10740 17330 22760 25420  
 孟加拉国 270 350 440 480 520 590
 巴巴多斯 6560          
 白俄罗斯   1380 2780 4250 5380 5540
 比 利 时 18980 25360 36770 41580 45010 45310
 伯 利 兹 2100 3110 3580 3560 3740  
     360 360 550 610 700 750
 百 慕 大 26540          
     590 730 1210 1650 1770 2020
 玻利维亚 700 1000 1260 1190 1460 1620
       1510 3010 3810 4530 4700
 博茨瓦纳 2450 3180 5170 6060 6760 6240
     西 2540 3870 4020 6140 7490 8040
     12540 14670 22770      
 保加利亚 2260 1600 3490 4450 5390 5770
 布基纳法索 330 250 400 430 480 510
 布 隆 迪 210 120 100 120 140 150
 柬 埔 寨   280 450 560 630 650
 喀 麦 隆 860 620 910 1020 1120 1170
 加 拿 大 20150 22130 33430 40430 43490 42170
 佛 得 角 940 1310 2100 2310 2560 2830 3010