3-4  各市人口数和总户数(2013年)
  年末总人口
(万人)
按性别分(万人) 按农村、城镇分(万人) 年末总户数
(万户)
平均家庭户
     
(人/户)
农村人口 城镇人口
 
全省总计 9733.39(9612.04 (4882.93) (4729.11) 4501.69 5231.70 (3098.29) (3.10)
济 南 市 699.88613.25 (304.93) (308.32) 237.96 461.91 (199.67) (3.07)
青 岛 市 896.41773.67 (385.24) (388.43) 289.36 607.05 (251.00) (3.08)
淄 博 市 459.26425.28 (212.09) (213.18) 159.32 299.94 (147.60) (2.88)
枣 庄 市 380.1395.96 (206.48) (189.48) 188.40 191.70 (117.68) (3.36)
东 营 市 208.49186.99 (93.55) (93.44) 76.74 131.75 (65.17) (2.87)
烟 台 市 698.93651.17 (325.48) (325.68) 294.59 404.34 (236.27) (2.76)
潍 坊 市 922.52882.88 (445.81) (437.07) 445.06 477.46 (280.93) (3.14)
济 宁 市 820.58847.79 (436.19) (411.60) 424.00 396.58 (256.16) (3.31)
泰 安 市 556.83558.80 (283.10) (275.70) 257.49 299.34 (191.00) (2.93)
威 海 市 280.56253.75 (126.67) (127.09) 111.34 169.22 (92.34) (2.75)
日 照 市 285.05290.13 (147.98) (142.16) 138.79 146.26 (102.94) (2.82)
莱 芜 市 133.27126.52 (64.08) (62.44) 59.73 73.54 (46.64) (2.71)
临 沂 市 1015.91090.43 (562.64) (527.79) 504.29 511.61 (342.78) (3.18)
德 州 市 567.11578.81 (293.24) (285.57) 296.37 270.74 (180.21) (3.21)
聊 城 市 591.13597.52 (305.75) (291.78) 342.57 248.56 (189.18) (3.16)
滨 州 市 380.59381.64 (192.45) (189.18) 185.73 194.85 (123.29) (3.10)
菏 泽 市 836.79957.46 (497.26) (460.20) 488.60 348.19 (275.43) (3.48)
               
               
注:年末总人口根据人口抽样调查数据推算,括号内为公安户籍统计数字。