18-27  高技术产业基本情况
    2009 2010 2011 2012
                               
生产经营情况
企业数                 (个) 1907 1847 1514 1875
从业人员年平均人数   (万人) 52.3 54.5 55.3 67.5
当年价总产值         (亿元) 4555.7 5175.6 6201.1 7881.1
主营业务收入         (亿元) 4548.8 5148.8 6121.4 7729.2
利润                 (亿元) 279.1 383.6 463.7 612.9
利税                 (亿元) 407.7 554.7 660.9 901.1
R&D及相关活动情况      
有R&D活动的企业数     (个) 354 331 320 472
R&D人员全时当量     (人年) 17681 20704 29257 37499
R&D经费内部支出     (亿元) 60.1 72.0 99.0 134.6
新产品开发经费       (亿元) 72.2 79.5 109.6 142.7
专利申请数             (件) 3371 4129 5611 6970
拥有发明专利数         (件) 1758 1640 2375 3912
固定资产投资情况        
施工项目数             (个) 715 762 980 1154
    #新开工项目数      (个) 404 464 631 806
全部建成或投产项目数   (个) 342 384 626 695
投资额               (亿元) 476.8 521.0 695.3 1086.6
新增固定资产         (亿元) 214.8 260.7 383.9 598.7
                               
         
注:生产经营情况的数据口径为规模以上工业企业;2008年R&D及相关活动情况的数据口径为大中型工业企业,2009年开始为规模以
    上工业。固定资产投资情况的数据口径为规模以上项目。