1-2 续表 3 | ||||||||||||
类 别 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
按轻重工业分 | ||||||||||||
轻工业 (亿元) | 5964.7 | 13124.1 | 15638.9 | 19011.8 | 21315.3 | 24195.8 | 27161.8 | 31019.1 | 36682.8 | 40763.8 | 43837.1 | 46775.9 |
重工业 (亿元) | 6544.8 | 22263.3 | 28261.4 | 35416.5 | 41643.3 | 47013.6 | 56689.6 | 68485.8 | 78024.5 | 89142.2 | 97577.9 | 99188.3 |
十二、交通运输邮电 | ||||||||||||
铁路通车里程 (公里) | 2672 | 3402 | 3405 | 3379 | 3329 | 3620 | 3833 | 4177 | 4306 | 4397 | 4546 | 4863 |
公路通车里程 (公里) | 70686 | 80132 | 204911 | 212236 | 220687 | 226693 | 229858 | 233189 | 244586 | 252785 | 259514 | 263447 |
#晴雨通车 (公里) | 70038 | 79854 | 203363 | 211279 | 219525 | 225235 | 228906 | 232264 | 243779 | 252066 | 259031 | 262986 |
内河通航里程 (公里) | 1476 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
客运量 (万人) | 66128 | 98485 | 109472 | 123963 | 213387 | 234234 | 248720 | 250469 | 264935 | 269391 | 73582 | 59625 |
铁 路 (万人) | 3840 | 3952 | 4757 | 5127 | 5470 | 5806 | 6041 | 6609 | 7650 | 8484 | 9508 | 10666 |
公 路 (万人) | 61466 | 93178 | 103298 | 117309 | 205917 | 226134 | 240044 | 241457 | 254711 | 258327 | 62052 | 46960 |
水 路 (万人) | 822 | 1355 | 1417 | 1527 | 2000 | 2294 | 2635 | 2403 | 2574 | 2580 | 2022 | 1999 |
客运周转量 (百万人公里) | 54873 | 82778 | 93014 | 106879 | 141867 | 158713 | 164471 | 172751 | 183196 | 189285 | 114056 | 112745 |
铁 路 (百万人公里) | 22180 | 28268 | 32223 | 34039 | 36694 | 37993 | 42135 | 45872 | 50951 | 54995 | 61734 | 64444 |
公 路 (百万人公里) | 32358 | 53910 | 60128 | 72022 | 104569 | 119723 | 121151 | 125691 | 130995 | 133137 | 51141 | 47137 |
水 路 (百万人公里) | 335 | 600 | 663 | 818 | 604 | 997 | 1185 | 1188 | 1250 | 1153 | 1181 | 1164 |
货运量 (万吨) | 92483 | 147999 | 167511 | 198507 | 247489 | 284463 | 298055 | 314962 | 330270 | 344401 | 260983 | 258444 |
铁 路 (万吨) | 11253 | 18338 | 19126 | 19923 | 20872 | 19596 | 18056 | 19711 | 19814 | 19043 | 16792 | 15786 |
公 路 (万吨) | 76778 | 120455 | 136750 | 163959 | 216604 | 251587 | 264366 | 279380 | 296752 | 311812 | 230018 | 227934 |
水 路 (万吨) | 4452 | 9206 | 11635 | 14625 | 10013 | 13280 | 15633 | 15871 | 13704 | 13546 | 14172 | 14724 |
货运周转量 (百万吨公里) | 403315 | 558286 | 665521 | 642854 | 1010234 | 1095569 | 1174705 | 1258364 | 1099119 | 1026088 | 817690 | 833415 |
铁 路 (百万吨公里) | 79964 | 121908 | 151159 | 131151 | 134133 | 134139 | 144775 | 152606 | 149384 | 138910 | 123808 | 107728 |
公 路 (百万吨公里) | 40575 | 71182 | 84510 | 106926 | 511792 | 604502 | 621680 | 662435 | 705922 | 749888 | 571138 | 587699 |
水 路 (百万吨公里) | 282776 | 365196 | 429852 | 404777 | 364309 | 356928 | 408250 | 443323 | 243813 | 137290 | 122744 | 137988 |
邮政局总计 (处) | 3011 | 3025 | 3043 | 3046 | 2934 | 2862 | 2840 | 2851 | 2856 | 2861 | 2870 | 2870 |
邮路总长度 (万公里) | 16.95 | 17.34 | 16.96 | 17.38 | 17.68 | 18.08 | 6.80 | 6.60 | 7.30 | 7.30 | 7.57 | 8.00 |
函 件 (万件) | 32878 | 24075 | 44356 | 47157 | 46362 | 52074 | 53963 | 46014 | 45663 | 42389 | 29233 | 18787 |
电信业务总量 (亿元) | 186.5 | 675.5 | 928.7 | 1179.9 | 1426.2 | 1586.8 | 1920.9 | 723.6 | 797.6 | 863.7 | 1067.8 | 1253.1 |
长话电路 (路) | 222500 | 290996 | 462662 | 350028 | 413082 | |||||||
长途电话 (万次) | 96010 | 152883 | 148631 | 157152 | 124858 | 123510 | ||||||
市内电话 (万户) | 547.0 | 1410.9 | 1380.5 | 1377.6 | 1398.4 | 1291.3 | 1193.5 | 1087.6 | 1071.3 | 1032.2 | 879.3 | 773.2 |
农村电话 (万户) | 559.0 | 1275.7 | 1256.7 | 1211.5 | 1053.7 | 965.0 | 829.6 | 809.0 | 786.8 | 712.2 | 538.9 | 343.9 |
十三、国内贸易 | ||||||||||||
社会消费品零售总额 (亿元) | 3264.05 | 6166.94 | 7217.13 | 8607.45 | 10658.76 | 12362.97 | 14620.30 | 17155.49 | 19651.94 | 22294.84 | 25111.53 | 27761.41 |
市 (亿元) | 2017.18 | 3890.93 | 4593.55 | 5488.52 | 6766.32 | 8038.46 | ||||||
县 (亿元) | 313.35 | 687.50 | 804.90 | 971.12 | 1240.07 | 1437.80 | ||||||
县以下 (亿元) | 933.52 | 1588.51 | 1818.68 | 2147.81 | 2652.37 | 2886.71 | ||||||
按行业分 | ||||||||||||
批零贸易业 (亿元) | 2075.94 | 5173.89 | 6044.60 | 7205.96 | 9314.97 | 10348.40 | ||||||
住宿和餐饮业 (亿元) | 339.46 | 776.51 | 925.47 | 1123.47 | 1063.78 | 1673.61 | ||||||
其他行业 (亿元) | 156.67 | 216.54 | 247.06 | 278.02 | 280.00 | 340.96 | ||||||
十四、对外贸易和旅游 | ||||||||||||
对外贸易 | ||||||||||||
海关进出口总值 (万美元) | 2498998 | 7688876 | 9528817 | 12261798 | 15814480 | 13860378 | 18895058 | 23599191 | 24554487 | 26715854 | 27711549 | 24174867 |
海关出口总值 (万美元) | 1552905 | 4625113 | 5864717 | 7524374 | 9317486 | 7956530 | 10424695 | 12578809 | 12873171 | 13450998 | 14474545 | 14406069 |
#一般贸易 (万美元) | 746563 | 2310122 | 3013461 | 3800924 | 4739880 | 3637582 | 4973019 | 6466907 | 6875045 | 7603996 | 8373918 | 9042024 |
来料加工装配贸易 (万美元) | 293008 | 594991 | 655916 | 679014 | 722044 | 697915 | 750340 | 842878 | 867657 | 866031 | 802064 | 739933 |
进料加工贸易 (万美元) | 507050 | 1668351 | 2083042 | 2863332 | 3573434 | 3296132 | 4230872 | 4737751 | 4566215 | 4392892 | 4734553 | 4183875 |
注:交通运输部2014年修订了公路、水运运输量统计试行方案,统计口径发生了变化。 |