1-11 黄河三角洲高效生态经济区主要经济指标 | ||
指 标 | 2015年 | 比上年增长 (%) |
地区生产总值 (亿元) | 8741.2 | 7.4 |
第一产业 (亿元) | 620.5 | 4.3 |
第二产业 (亿元) | 4924.7 | 7.3 |
第三产业 (亿元) | 3196.1 | 8.3 |
规模以上工业增加值 (亿元) | 7.1 | |
规模以上工业主营业务收入 (亿元) | 28120.5 | 0.2 |
规模以上工业利税总额 (亿元) | 2381.4 | -21.6 |
规模以上工业利润总额 (亿元) | 1533.9 | -20.7 |
固定资产投资 (亿元) | 6873.8 | 13.8 |
社会消费品零售总额 (亿元) | 9.7 | |
进出口总额 (亿美元) | 300.3 | 3.4 |
#出口总额 (亿美元) | 145.7 | -6.5 |
实际到账外资 (亿美元) | 12.8 | 3.9 |
公共财政预算收入 (亿元) | 671.2 | 9.2 |
公共财政预算支出 (亿元) | 875.0 | 13.4 |
金融机构本外币存款余额 (亿元) | 8257.6 | 854.8 |
#住户存款 (亿元) | 3949.3 | 404.2 |
金融机构本外币贷款余额 (亿元) | 6674.3 | 733.8 |
农民人均可支配收入 (元) | 13683 | 9.0 |
注:1.“黄河三角洲高效生态经济区”包括东营、滨州两市及潍坊寒亭区、寿光市、昌邑市,德州乐陵市、庆云县,淄博高青县和烟台莱州市。 2.金融机构本外币存贷款余额比上年增长栏为比年初增加额。 |