1-12 省会城市群经济圈主要经济指标 | ||
指 标 | 2015年 | 比上年增长 (%) |
地区生产总值 (亿元) | 21824.6 | 7.7 |
第一产业 (亿元) | 1589.7 | 4.3 |
第二产业 (亿元) | 10210.2 | 7.4 |
第三产业 (亿元) | 10024.7 | 8.6 |
规模以上工业增加值 (亿元) | 8.5 | |
规模以上工业主营业务收入 (亿元) | 53506.7 | 2.2 |
规模以上工业利税总额 (亿元) | 5333.8 | 4.6 |
规模以上工业利润总额 (亿元) | 3080.9 | 3.7 |
固定资产投资 (亿元) | 15796.3 | 13.9 |
社会消费品零售总额 (亿元) | 10.5 | |
进出口总额 (亿美元) | 381.1 | -7.1 |
#出口总额 (亿美元) | 228.9 | 0.9 |
实际到账外资 (亿美元) | 33.8 | 9.2 |
公共财政预算收入 (亿元) | 1750.6 | 10.3 |
公共财政预算支出 (亿元) | 2445.4 | 15.9 |
金融机构本外币存款余额 (亿元) | 28993.3 | 2843.4 |
#住户存款 (亿元) | 13009.1 | 1259.1 |
金融机构本外币贷款余额 (亿元) | 21982.5 | 2184.1 |
农民人均可支配收入 (元) | 12556 | 9.0 |
注:1.“省会城市群经济圈”包括济南、淄博、泰安、莱芜、德州、聊城、滨州7个市。 2.金融机构本外币存贷款余额比上年增长栏为比年初增加额。 |