6-3 进出口主要分类情况 | |||||||
单位:亿美元 | |||||||
类 别 | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
一、进出口总值 | 249.9 | 768.9 | 1889.5 | 2455.4 | 2671.6 | 2771.2 | 2417.5 |
出口额 | 155.3 | 462.3 | 1042.5 | 1287.3 | 1345.1 | 1447.5 | 1440.6 |
进口额 | 94.6 | 306.4 | 847.0 | 1168.1 | 1326.5 | 1323.7 | 976.9 |
二、出口商品构成 (%) | |||||||
初级产品 | 21.7 | 16.8 | 13.3 | 12.8 | 12.0 | 11.4 | 11.1 |
工业制品 | 78.3 | 83.2 | 86.7 | 87.2 | 88.0 | 88.6 | 88.9 |
三、进口商品构成 (%) | |||||||
初级产品 | 26.9 | 38.3 | 45.3 | 62.3 | 63.3 | 58.5 | 52.5 |
工业制品 | 73.1 | 61.7 | 54.7 | 37.7 | 36.7 | 41.5 | 47.5 |
四、纺织服装进出口总值 | 58.4 | 121.3 | 188.5 | 213.4 | 231.9 | 238.0 | 228.8 |
出口额 | 47.1 | 106.2 | 173.3 | 197.5 | 216.0 | 221.6 | 212.5 |
进口额 | 11.3 | 15.1 | 15.2 | 15.9 | 15.9 | 16.4 | 16.3 |
五、农(副)产品进出口总值 | 57.3 | 119.2 | 250.6 | 366.8 | 409.8 | 427.0 | 313.7 |
出口额 | 35.3 | 69.1 | 127.0 | 150.2 | 152.0 | 157.3 | 153.1 |
进口额 | 22.0 | 50.1 | 123.6 | 216.6 | 257.8 | 269.7 | 160.7 |
六、机电产品进出口总值 | 61.3 | 240.3 | 725.0 | 754.2 | 781.3 | 885.8 | 871.8 |
出口额 | 31.3 | 135.7 | 450.7 | 503.3 | 508.8 | 561.6 | 576.3 |
进口额 | 30.0 | 104.6 | 274.3 | 250.9 | 272.5 | 324.2 | 295.6 |
七、高新技术产品进出口总值 | 17.2 | 85.0 | 329.1 | 283.9 | 328.8 | 392.5 | 352.8 |
出口额 | 6.5 | 42.5 | 175.8 | 143.2 | 172.6 | 205.9 | 177.1 |
进口额 | 10.7 | 42.6 | 153.3 | 140.7 | 156.2 | 186.6 | 175.8 |
八、外商投资企业进出口总值 | 139.3 | 413.9 | 962.8 | 1019.7 | 1010.3 | 1070.4 | 926.2 |
出口额 | 79.3 | 238.1 | 565.7 | 604.9 | 582.4 | 622.9 | 561.3 |
进口额 | 60.0 | 175.8 | 397.1 | 414.8 | 427.9 | 447.5 | 364.9 |
九、一般贸易进出口总值 | 105.1 | 358.6 | 974.4 | 1429.0 | 1669.5 | 1712.2 | 1493.7 |
出口额 | 74.7 | 231.0 | 497.3 | 687.5 | 760.4 | 837.4 | 904.2 |
进口额 | 30.4 | 127.5 | 477.0 | 741.5 | 909.1 | 874.8 | 589.5 |
十、加工贸易进出口总值 | 131.3 | 360.9 | 756.4 | 808.9 | 787.4 | 853.3 | 744.7 |
出口额 | 80.0 | 226.3 | 498.1 | 543.4 | 525.9 | 553.7 | 492.4 |
进口额 | 51.3 | 134.6 | 258.3 | 265.5 | 261.5 | 299.6 | 252.3 |
来料加工贸易进出口总值 | 49.4 | 99.0 | 118.3 | 135.4 | 131.9 | 124.8 | 113.2 |
出口额 | 29.3 | 59.5 | 75.0 | 86.8 | 86.6 | 80.2 | 74.0 |
进口额 | 20.1 | 39.5 | 43.3 | 48.6 | 45.3 | 44.6 | 39.2 |
进料加工贸易进出口总值 | 81.9 | 261.9 | 638.1 | 673.5 | 655.5 | 728.5 | 631.5 |
出口额 | 50.7 | 166.8 | 423.1 | 456.6 | 439.3 | 473.5 | 418.4 |
进口额 | 31.2 | 95.1 | 215.0 | 216.9 | 216.2 | 255.0 | 213.1 |
注:农副产品2004年以后为农产品数据,2011年起,纺织服装进口额不含服装进口数据。 |