6-28  续表 6  
开发区名称 固定资产
投 资 额
(万元)
 
公共财政
预算收入
(万元)
规模以上
工业总产值
(万元) 
规模以上
工业主营
业务收入
(万元)
规模以上
工业利税
   
(万元)
           
 
  济南市
    济南槐荫工业园区 501247 63060 503906 449682 68688
    济南化工产业园区 735089 48048 289924 316224 -30487
    济南临港经济开发区 1798015 225731 1712633 1316397 80684
 
    济南经济开发区 1158900 64781 1298460 1230533 44142
    平阴工业园区 1246821 42210 2600352 2488126 405626
    济北经济开发区 1538268 162401 4383863 4298536 683323
    商河经济开发区 647463 41801 1521364 1483027 94739
 
  青岛市
    青岛环海经济开发区 462453 130949 3100639 2395698 234653
 
    即墨经济开发区 2770960 238424 19163030 17653738 1249578
    平度经济开发区 5332719 252734 11094863 11393531 1204813
    胶南经济开发区 661195 226019 6427181 6124491 616949
 
    青岛临港经济开发区 365230 68830 4056235 3845873 495612
 
  淄博市
    淄川经济开发区 1333308 272077 15899436 15065588 1799360
 
    张店经济开发区 645563 116384 5997688 4754414 680741
 
    博山经济开发区 2362824 156350 5957633 5701422 653334
    临淄经济开发区 376307 37785 5835068 5535418 243217
    周村经济开发区 1861005 121718 5483378 5360250 534107