7-10 平均每天各种能源消费量 | |||||
类 别 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
合 计 (吨标准煤) | 855118 | 895527 | 937942 | 968838 | 1007101 |
煤 炭 (吨) | 999186 | 1015817 | 1032423 | 1083883 | 1121286 |
焦 炭 (吨) | 79857 | 87837 | 100830 | 103055 | 101467 |
原 油 (吨) | 159627 | 171822 | 185370 | 214134 | 235809 |
燃 料 油 (吨) | 34629 | 40086 | 56318 | 65185 | 88959 |
汽 油 (吨) | 17243 | 18278 | 19326 | 19324 | 19891 |
煤 油 (吨) | 1802 | 2142 | 2346 | 2605 | 2699 |
柴 油 (吨) | 31052 | 32767 | 34600 | 34647 | 36582 |
液化石油气 (吨) | 4004 | 4134 | 4151 | 5665 | 7106 |
电 力 (万千瓦时) | 99596 | 103960 | 111866 | 115712 | 141978 |
注:1.本表使用当量折标系数折算标准煤。2.2010年起,燃料油消费量含炼油再投入量,2000-2009年燃料油消费量不含此项。 |