7-11 平均每人年生活用能源 | |||||
类 别 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
合 计 (千克标准煤) | 199.4 | 210.6 | 225.5 | 234.2 | 242.4 |
煤 炭 (千克) | 58.6 | 58.1 | 62.7 | 62.9 | 63.3 |
汽 油 (千克) | 38.4 | 40.8 | 44.3 | 45.5 | 46.0 |
液化石油汽 (千克) | 7.5 | 6.3 | 4.3 | 4.2 | 5.0 |
电 力 (千瓦小时) | 403.8 | 427.7 | 470.6 | 481.7 | 512.6 |
注:本表使用当量折标系数折算标准煤。 |