| 12-1 人口和自然资源(2015年) | |
| 项 目 | 2015 |
| 一、人 口 | |
| 年末总人口 (万人) | 9847.16 |
| 人口密度 (人/平方公里) | 624 |
| 二、土 地 (2014年) | |
| 全省土地面积 (万公顷) | 1579.01 |
| 农用地 | 1154.81 |
| 耕地 | 762.06 |
| 园地 | 72.42 |
| 牧草地 | 0.58 |
| 建设用地 | 279.22 |
| 城镇村及工矿用地 | 235.30 |
| 交通用地 | 20.85 |
| 水利设施用地 | 23.06 |
| 三、矿 产 | |
| 已发现矿产种类 (种) | 147 |
| 已探明储量的矿产种类 (种) | 85 |
| 能源矿产 (种) | 7 |
| 金属矿产 (种) | 25 |
| 非金属矿产 (种) | 50 |
| 水气矿产 (种) | 3 |
| 四、水文、水利 | |
| 水资源总量 (亿立方米) | 168.4 |
| 地表水资源量 (亿立方米) | 84.3 |
| 海岸线长度 (公里) | 3345 |