13-3  农林牧渔业总产值
单位:亿元
          2015为
2014%
2014=100
2012 2013 2014 2015
       
           
农林牧渔业总产值 7945.76 8749.99 9198.26 9549.63 104.3
 
一、农业产值 3960.62 4509.88 4765.78 4929.85 104.7
    1.谷物及其他作物 1661.44 1793.18 1848.01 1829.44 102.5
       #粮食 975.27 1056.32 1096.23 1084.21 102.6
        油料 215.29 223.22 212.97 211.83 98.2
        棉花 203.94 186.25 198.07 190.36 84.8
    2.蔬菜园艺作物 1371.95 1671.01 1816.19 1937.52 105.1
       #蔬菜(含菜用瓜) 1295.32 1582.00 1725.68 1836.98 103.9
    3.水果坚果饮料 883.64 997.64 1049.29 1104.32 107.7
       #水果坚果(含果用瓜) 870.31 972.23 1022.55 1077.18 106.8
    4.中药材 43.59 48.05 52.29 58.56 109.7
二、林业产值 107.01 120.30 131.53 139.91 108.1
    1.林木的培育和种植 45.92 51.21 55.99 58.56 106.7
    2.竹木采运 20.47 23.40 25.42 27.54 111.2
    3.林产品 40.62 45.69 50.12 53.81 108.1
三、牧业产值 2285.92 2358.99 2418.30 2523.24 103.1
    1.牲畜饲养 429.49 454.75 478.96 499.74 106.0
    2.猪的饲养 924.44 947.43 933.19 968.69 98.3
    3.家禽的饲养 727.46 729.50 757.29 781.66 105.5
       #肉禽 363.63 362.10 349.36 353.60 103.7
        禽蛋 363.82 367.39 407.93 428.06 107.1
    4.狩猎和捕捉动物 1.35 1.59 1.68 1.79 105.7
    5.其他畜牧业 203.18 225.72 247.18 271.36 108.7
四、渔业产值 1267.07 1397.42 1481.75 1524.74 103.2
    1.海水产品 1007.95 1112.64 1186.63 1222.52 103.8
    2.内陆水域水产品 259.12 284.77 295.12 302.22 100.6
五、农林牧渔服务业产值 325.14 363.40 400.90 431.89 108.5
 
           
注:本表绝对数按当年价格计算,速度按可比口径及价格计算。