14-3  续表 
单位:万元
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
增加值
比上年
 
(%)
 
增加值
比上年
 
(%)
 
增加值
比上年
 
(%)
 
增加值
比上年
 
(%)
 
增加值
比上年
 
(%)
 
增加值
比上年
 
(%)
             
全省总计 15.00 14.03 11.43 11.34 9.62 7.50
在总计中:轻工业 12.91 11.88 11.21 10.25 8.48 7.41
         重工业 16.08 15.06 11.54 11.85 10.15 7.54
在总计中:国有企业 13.24 15.71 6.07 5.28 -0.17 -0.53
        集体企业 9.93 11.50 10.54 10.65 5.66 4.19
        股份制企业 15.64 14.59 12.32 12.29 10.25 7.82
        外商及港澳台          14.12 11.13 7.85 10.32 9.04 7.54
         商投资企业
 
在总计中:国有控股企业 12.54 6.08 3.68 4.84 2.76 -1.91
在总计中:大中型工业 13.31 11.04 7.97 9.45 8.10 5.83
          企业