14-8  续表 2
单位:万元
     负债合计



主营业务
   

  营业费用



管理费用



利润总额



亏损企业
亏损总额

利税总额


本年应交
增值税


全部从业人员
年平均人数
(人)
#主营业务
 税金及附加
 
2000 26686324 27821717 492552 547576 1754897 2554426 194180 4711091 1664113 1652934
2001 17653620 16006815 294059 351126 1044379 520439 149112 1542737 728243 984032
2002 17777286 17815410 343306 329434 1073754 610973 131676 1748879 794695 883357
2003 18009322 19793599 385228 339400 1135605 724762 126296 1944990 835000 769190
2004 17664902 20631866 234423 259600 1345339 508887 358415 1679671 936360 668702
2005 16133478 20149674 215660 233128 1153373 767749 130004 1827104 843695 536010
2006 17375838 23656937 673855 276963 1308489 1098603 116777 2868286 1095828 480364
2007 18561850 27623229 777269 324251 1493013 1304975 162156 3361138 1278894 453495
2008 21171736 47675137 3251935 729708 2645622 6139923 630451 12337647 2945789 568582
2009 26103211 42480695 1094712 961122 2234651 1523331 314887 4140177 1522134 491752
2010 32202345 56271894 1501435 1122616 2993266 2338185 267808 5787735 1948115 489028
2011 34552035 64126688 1617389 1133742 3118712 2776635 511041 6514906 2108989 433337
2012 36998582 66890135 1856220 1072948 3122828 3467936 367401 7621470 2287898 424081
2013 25807785 45690608 1661471 383406 1676921 2392883 187827 5617626 1545434 244979
2014 23805945 41971889 1672153 362483 1603845 1463191 254505 4627511 1486583 217628
2015 25301303 39953785 1603582 341641 1344328 1951815 254116 4944936 1383390 189195
    在总计中:
      亏损企业 3779992 2075778 17161 64271 255162 -254116 254116 -161396 74883 49033
    在总计中:
      中央企业 15913816 26822715 1532866 114075 466797 1732383 40378 4223520 954040 52001
      地方企业 9387487 13131069 70716 227565 877531 219432 213739 721416 429350 137194
 一、按轻重工业分
    轻工业 3102973 6462146 1455259 246044 381888 452262 23594 2304971 397180 43145
    重工业 22198330 33491638 148323 95596 962440 1499552 230522 2639965 986210 146050
 二、按企业规模分
    大型企业 7236521 13389428 1518988 247251 617144 1234155 62470 3337135 582347 73355
    中型企业 5221924 8086994 36888 60223 574325 51550 152387 359530 270113 75635
    小型企业 12842858 18477363 47706 34167 152859 666110 39260 1248270 530930 40205