15-3  建筑业企业生产指标(2015年)
  企业个数
(个)

建筑业
总产值
(万元)
竣工产值
(万元)
签定合同额
(万元)

 
#上年结转

           
  6074 93785441 51998666 152572898 60141312
   #国有及国有控股企业 482 23225823 9272272 52868260 24627554
 
一、按登记注册类型分   
    内资企业 6046 93379518 51874531 151469114 59353689
      国有企业 263 5993697 3322628 11263806 4578369
      集体企业 381 3859205 2623362 4934206 1758128
      股份合作企业 41 224573 104296 229086 81292
      联营企业 5 52198 46961 53845 6472
        国有联营企业   
        集体联营企业 3 34302 29660 35076 2158
        国有与集体联营企业   
        其他联营企业 2 17896 17301 18769 4314
      有限责任公司 2126 48365727 25733096 84042045 36042496
        国有独资公司 56 6886598 2583404 15618144 8632553
        其他有限责任公司 2070 41479129 23149692 68423901 27409942
      股份有限公司 300 11635608 5364543 19344586 6369287
      私营企业 2916 23118686 14570654 31378384 10440956
        私营独资企业 21 104959 106200 167263 56688
        私营合伙企业 6 109786 24778 264264 120059
        私营有限责任公司 2708 21368506 13364955 29077755 9539225
        私营股份有限公司 181 1535435 1074721 1869103 724984
      其他企业 14 129823 108991 223157 76690
    港、澳、台商投资企业 14 359890 86598 1036004 784137
 
      合资经营企业 13 359885 86598 1035999 784132
      (港或澳、台资)
      合作经营企业 1 5 6 5
      (港或澳、台资)
      港、澳、台商独资经            
      营企业    
      港、澳、台商投资股              
      份有限公司
    外商投资企业 14 46033 37538 67779 3487
      中外合资经营企业 9 37995 30251 59758 3153
      中外合作经营企业 2 6954 6202 7145 334
  
      外资企业 2 810 810 810
      外商投资股份有限公司