16-2 主要年份旅客运量及周转量 | ||||||||
年 份 | 客 运 量 (万人) |
周 转 量 (百万人公里) |
||||||
铁 路 |
公 路 |
水 路 |
铁 路 |
公 路 |
水
路 |
|||
1949 | 928 | 846 | 82 | 1368 | 1287 | 81 | ||
1952 | 1196 | 938 | 251 | 7 | 1553 | 1365 | 180 | 8 |
1955 | 1775 | 1086 | 678 | 11 | 2229 | 1786 | 438 | 5 |
1957 | 3019 | 1872 | 1128 | 19 | 3002 | 2427 | 565 | 10 |
1962 | 7590 | 5923 | 1599 | 68 | 7664 | 6690 | 933 | 41 |
1965 | 4566 | 2457 | 2077 | 32 | 3664 | 2699 | 953 | 12 |
1970 | 5725 | 2454 | 3240 | 31 | 1445 | 14 | ||
1975 | 7084 | 3202 | 3844 | 38 | 6676 | 4708 | 1953 | 15 |
1976 | 7614 | 3233 | 4239 | 52 | 6996 | 4791 | 2189 | 16 |
1977 | 8679 | 3522 | 5103 | 54 | 7702 | 5127 | 2560 | 15 |
1978 | 9431 | 3467 | 5897 | 67 | 8448 | 5535 | 2895 | 18 |
1979 | 10857 | 3431 | 7338 | 88 | 9373 | 5950 | 3403 | 19 |
1980 | 12208 | 3586 | 8532 | 90 | 10624 | 6769 | 3839 | 16 |
1981 | 12682 | 3600 | 8994 | 88 | 11365 | 7272 | 4077 | 16 |
1982 | 13109 | 3695 | 9322 | 92 | 12283 | 7788 | 4477 | 18 |
1983 | 14839 | 3792 | 10942 | 102 | 14237 | 8954 | 5264 | 19 |
1984 | 17309 | 4071 | 13125 | 113 | 17058 | 10615 | 6423 | 20 |
1985 | 19772 | 4073 | 15565 | 134 | 20357 | 12433 | 7901 | 23 |
1986 | 26459 | 4005 | 22311 | 143 | 24671 | 13895 | 10752 | 24 |
1987 | 25209 | 4212 | 20811 | 186 | 27316 | 15608 | 11680 | 28 |
1988 | 29035 | 4447 | 24297 | 291 | 32412 | 17974 | 14402 | 36 |
1989 | 30718 | 3905 | 26419 | 344 | 32286 | 16552 | 15693 | 41 |
1990 | 29798 | 3303 | 26136 | 359 | 30138 | 14830 | 15255 | 53 |
1991 | 31940 | 3286 | 28240 | 405 | 32620 | 15873 | 16598 | 96 |
1992 | 33920 | 3244 | 30145 | 486 | 35164 | 17043 | 18002 | 119 |
1993 | 33634 | 3346 | 29693 | 595 | 34068 | 17785 | 16114 | 169 |
1994 | 34592 | 3587 | 30253 | 627 | 35627 | 18273 | 17126 | 222 |
1995 | 36425 | 3414 | 32317 | 694 | 35097 | 17418 | 17449 | 230 |
1996 | 39199 | 2854 | 35611 | 734 | 35344 | 15317 | 19696 | 331 |
1997 | 43218 | 3071 | 39234 | 913 | 40060 | 17277 | 22347 | 436 |
1998 | 50904 | 3223 | 46467 | 868 | 45229 | 18327 | 24599 | 483 |
1999 | 59350 | 3670 | 54817 | 863 | 51828 | 20568 | 28846 | 414 |
2000 | 66128 | 3840 | 61466 | 822 | 54873 | 22180 | 32358 | 335 |
2001 | 70497 | 3723 | 65787 | 987 | 59432 | 23373 | 35573 | 486 |
2002 | 74626 | 3566 | 69948 | 1112 | 64294 | 24644 | 39173 | 477 |
2003 | 75492 | 3324 | 71053 | 1115 | 61769 | 22024 | 39223 | 522 |
2004 | 89388 | 3857 | 84290 | 1241 | 74799 | 26696 | 47545 | 558 |
2005 | 98485 | 3952 | 93178 | 1355 | 82778 | 28268 | 53910 | 600 |
2006 | 109472 | 4757 | 103298 | 1417 | 93014 | 32223 | 60128 | 663 |
2007 | 123963 | 5127 | 117309 | 1527 | 106879 | 34039 | 72022 | 818 |
2008 | 213387 | 5470 | 205917 | 2000 | 141867 | 36694 | 104569 | 604 |
2009 | 234234 | 5806 | 226134 | 2294 | 158713 | 37993 | 119723 | 997 |
2010 | 248720 | 6041 | 240044 | 2635 | 164471 | 42135 | 121151 | 1185 |
2011 | 250469 | 6609 | 241457 | 2403 | 172751 | 45872 | 125691 | 1188 |
2012 | 264935 | 7650 | 254711 | 2574 | 183196 | 50951 | 130995 | 1250 |
2013 | 269391 | 8484 | 258327 | 2580 | 189285 | 54995 | 133137 | 1153 |
2014 | 73582 | 9508 | 62052 | 2022 | 114056 | 61734 | 51141 | 1181 |
2015 | 59625 | 10666 | 46960 | 1999 | 112745 | 64444 | 47137 | 1164 |
注:1.2008年起,公路、水路数据改用全国公路水路运输量专项调查数据(下同)。 | ||||||||
2.交通运输部2014年修订了公路、水运运输量统计试行方案,统计口径发生了变化。 |