16-8 邮电业务基本情况 | |||||
类 别 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
邮电业务总量 (亿元) | 771.2 | 849.2 | 919.7 | 1213.6 | 1458.6 |
函 件 (万件) | 46014 | 45663 | 42389 | 29233 | 18787 |
特快专递 (万件) | |||||
报刊期发数 (万份) | 796 | 976 | 914 | 976 | 943 |
年末移动电话用户 (万户) | 7118 | 7588.9 | 8333.4 | 8664.1 | 9413.8 |
#3G移动电话用户 (万户) | 881 | 1517 | 2592 | 3402 | 3075 |
固定电话年末用户 (万户) | 1896.6 | 1888.1 | 1744.4 | 1418.3 | 1117.1 |
#城市电话用户 (万户) | 1087.6 | 1101.3 | 1032.2 | 879.4 | 773.2 |
农村电话用户 (万户) | 809.0 | 786.8 | 712.2 | 538.9 | 343.9 |
邮政所 (处) | 2851 | 2856 | 2861 | 2870 | 2870 |
邮路总长度 (公里) | 66179 | 72556 | 72703 | 75699 | 79605 |
国际互联网总网民数 (万人) | 3625 | 3866 | 4329 | 4634 | 4789 |
互联网宽带接入用户 (万户) | 1154.1 | 1364.1 | 1465.1 | 1523.9 | 1625.7 |
移动互联网用户 (万户) | 4371 | 4865.1 | 5556.1 | 5569.2 | 6110 |
注:2011年起,邮电业务总量按2010年价格计算。 |