17-3  续表 3
单位:万元
指 标 名 称   损 益 及 分 配
工资、福利、增值税
主营业务
   
主 营 业 务
税金及附加
营业费用

管理费用

财务费用

营 业
利 润

利 润
总 额

 
所得税
本年应付
工资总额

本年应交
增 值 税
 
二、零售业 79984435 742039 3676489 2405470 761939 4049994 3879716 641467 2346553 1371133
    1.按登记注册类型分
        77222643 725252 3332183 2262914 749846 3959483 3786083 608468 2189171 1316715
          623633 7139 29370 30012 5090 39431 41080 7072 23226 13709
          3243009 49491 78591 94518 21317 317970 302934 32240 54032 68951
        股份合作 212995 2369 15706 6628 1387 6479 6033 904 4176 1869
        联营企业 63523 1216 2660 2221 863 10406 9078 1182 2111 1457
        有限责任公司 27166670 190532 1372761 866535 295372 1037679 1055720 182293 817655 447210
        股份有限公司 12762748 65298 691882 329670 76484 303496 307257 53290 410187 151148
        私营企业 32582077 402303 1121927 916713 341374 2195348 2019530 326499 858135 627295
          567988 6905 19288 16618 7958 48675 44452 4989 19650 5077
      港澳台商投资企业 1822614 9078 211925 50451 10330 91929 93766 28122 90977 34126
        与港澳台商合资经营 411447 1542 21013 9242 4387 10079 9924 2696 6870 7881
        与港澳台商合作经营
        港澳台商独资 1338255 7224 182457 39231 5508 82959 84923 25193 80016 23436
        港澳台商独资股份有限公司 30080 121 3723 1138 82 240 262 172 2225 374
        其他港澳台投资企业 42832 191 4733 840 353 -1349 -1343 62 1866 2435
      外商投资企业 939178 7709 132380 92106 1764 -1418 -132 4877 66405 20292
        中外合资经营 436743 2695 46463 74293 -1562 -7261 -8200 1822 39715 11167
        中外合作经营 102560 1216 14618 3870 796 3574 7255 1836 4585 2425
        外资企业 305568 1854 28041 10324 2191 -1246 -2345 942 11865 4805
        外商投资股份有限公司 94307 1944 43259 3620 339 3516 3158 278 10240 1894
        其他外商投资企业
    2.按国民经济行业分
      综合零售 23047822 219772 1579104 949838 212330 1053163 1096100 201268 938973 424025
      食品、饮料及烟草制品专门零售 3025449 49189 120371 96664 32890 273785 258174 34708 104929 57257
      纺织、服装及日用品专门零售 2517282 43493 180143 100263 21460 205756 203464 41930 123477 54810
      文化、体育用品及器材专门零售 1316132 19793 65921 54910 12971 106234 97538 14641 70813 26308
      医药及医疗器材专门零售业 3973470 31428 224850 171482 42314 219630 210234 41677 153912 104028
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 32640625 191496 965700 659215 288183 934057 805501 141114 619137 435840
      家用电器及电子产品专门零售业 6409559 58402 280801 145986 39327 511118 483151 68518 139705 106133
 
      五金、家具及室内装修材料专门零售 4178668 94272 134631 126730 42157 516696 493284 63434 124674 87152
      货摊、无店铺及其他零售业 2875428 34193 124967 100383 70309 229556 232272 34178 70933 75581