17-16 续表 | |||||||||
指 标 名 称 | 餐位数 (位) |
连锁门店 商品购进额 (万元) |
连锁门店 营 业 额 (万元) |
||||||
直营店 |
直营店 |
统一配送 商品购进额 |
直营店 |
餐费收入 |
|||||
直 营 |
|||||||||
总 计 | 72390 | 67682 | 136937 | 126591 | 125660 | 436196 | 406828 | 380503 | 351135 |
一、按行业分组 | |||||||||
住宿业 | 650 | 650 | 122 | 122 | 17 | 4579 | 4579 | 382 | 382 |
餐饮业 | 71740 | 67032 | 136815 | 126469 | 125643 | 431617 | 402249 | 380121 | 350754 |
二、按登记注册类型分组 | |||||||||
内资企业 | 33402 | 28694 | 28676 | 18331 | 25491 | 202946 | 173579 | 148155 | 118787 |
国有企业 | |||||||||
集体企业 | |||||||||
股份合作企业 | |||||||||
联营企业 | |||||||||
有限责任公司 | 7512 | 7512 | 6687 | 6687 | 6573 | 18567 | 18567 | 16875 | 16875 |
股份有限公司 | 17830 | 17830 | 8681 | 8681 | 5633 | 143643 | 143643 | 93426 | 93426 |
私营企业 | 8060 | 3352 | 13309 | 2964 | 13285 | 40736 | 11368 | 37854 | 8486 |
其他企业 | |||||||||
港、澳、台商投资企业 | 1537 | 1537 | 2967 | 2967 | 2967 | 9925 | 9925 | 9024 | 9024 |
合资经营企业(港或澳、台资) | |||||||||
合作经营企业(港或澳、台资) | |||||||||
港、澳、台商独资经营企业 | 1537 | 1537 | 2967 | 2967 | 2967 | 9925 | 9925 | 9024 | 9024 |
港、澳、台商投资股份有限公司 | |||||||||
其他港澳台投资企业 | |||||||||
外商投资企业 | 37451 | 37451 | 105294 | 105294 | 97203 | 223325 | 223325 | 223325 | 223325 |
中外合资经营企业 | |||||||||
中外合作经营企业 | |||||||||
外资企业 | 37451 | 37451 | 105294 | 105294 | 97203 | 223325 | 223325 | 223325 | 223325 |
外商投资股份有限公司 | |||||||||
其他外商投资企业 |