19-3 各市文化、文物事业基本情况(2015年) | |||||||||
地 区 | 公 共 图书馆数 (个) |
公共图书馆 藏书量 (万册) |
艺术表演 团 体 (个) |
艺术表演 场 所 (个) |
文化馆 (群众 艺术馆) (个) |
文化站 (个) |
文 化 事业费 (万元) |
文 物 事业费 (万元) |
博物馆 (个) |
全省总计 | 154 | 4727 | 104 | 92 | 157 | 1814 | 299770 | 147711 | 312 |
济 南 市 | 11 | 398 | 8 | 8 | 11 | 143 | 28710 | 5762 | 20 |
青 岛 市 | 12 | 604 | 9 | 10 | 12 | 136 | 39216 | 7405 | 48 |
淄 博 市 | 9 | 248 | 3 | 8 | 9 | 88 | 14709 | 13725 | 33 |
枣 庄 市 | 7 | 139 | 3 | 4 | 7 | 62 | 5682 | 4784 | 14 |
东 营 市 | 6 | 129 | 4 | 1 | 6 | 40 | 10054 | 2394 | 8 |
烟 台 市 | 14 | 573 | 10 | 8 | 14 | 155 | 26223 | 5907 | 23 |
潍 坊 市 | 12 | 387 | 6 | 2 | 13 | 118 | 16716 | 6388 | 22 |
济 宁 市 | 12 | 188 | 11 | 8 | 12 | 153 | 21590 | 24200 | 25 |
泰 安 市 | 7 | 158 | 3 | 4 | 7 | 87 | 10320 | 6263 | 14 |
威 海 市 | 5 | 178 | 4 | 2 | 6 | 73 | 9658 | 5917 | 9 |
日 照 市 | 5 | 74 | 1 | 2 | 5 | 54 | 4632 | 2038 | 8 |
莱 芜 市 | 2 | 50 | 1 | 2 | 20 | 1857 | 600 | 10 | |
临 沂 市 | 13 | 278 | 4 | 5 | 13 | 161 | 12720 | 31632 | 26 |
德 州 市 | 12 | 145 | 6 | 9 | 12 | 133 | 9218 | 1537 | 12 |
聊 城 市 | 8 | 115 | 5 | 7 | 9 | 132 | 10052 | 3939 | 13 |
滨 州 市 | 8 | 135 | 8 | 1 | 8 | 91 | 9678 | 724 | 11 |
菏 泽 市 | 10 | 132 | 11 | 9 | 10 | 168 | 11497 | 7214 | 14 |
注:全省数据含省本级数据。 |