19-5 图书、期刊和报纸出版情况(2015年) | ||
类 别 | 种 数 (种) |
总印数 (万册、万份) |
图书总计 | 14760 | 53169 |
马列主义、毛泽东思想 | 10 | 4 |
哲学 | 80 | 32 |
社会科学总论 | 82 | 35 |
政治、法律 | 111 | 101 |
军事 | 20 | 41 |
经济 | 163 | 51 |
文化、科学、教育、体育 | 9902 | 47960 |
语言、文字 | 150 | 141 |
文学 | 1688 | 2845 |
艺术 | 1073 | 1032 |
历史、地理 | 340 | 219 |
自然科学总论 | 6 | 3 |
数理科学、化学 | 57 | 20 |
天文学、地球科学 | 55 | 33 |
生物科学 | 32 | 16 |
医学、卫生 | 217 | 142 |
农业科学 | 119 | 51 |
工业技术 | 500 | 358 |
交通运输 | 41 | 13 |
航空、航天 | 1 | |
环境科学 | 20 | 5 |
综合性图书 | 75 | 44 |
期刊总计 | 262 | 11083 |
综 合 | 19 | 342 |
哲学社会科学 | 72 | 4261 |
自然科学技术 | 127 | 1454 |
文化教育 | 31 | 4245 |
文学艺术 | 13 | 782 |
画 刊 | 2 | 60 |
少 儿 | 6 | 2731 |
报纸总计 | 136 | 294122 |
综合报 | 40 | 238680 |
专业报 | 20 | 30685 |
高校校报 | 49 | |
注:2015年起,高校校报总印数不再统计。 |