20-1 民政事业基本情况 | |||||
项 目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
一、救灾工作情况 | |||||
救灾支出 (万元) | 26380 | 60973 | 30256 | 20589 | 24697 |
#生活救济费 (万元) | 20024 | 48080 | 24921 | 17652 | 21786 |
二、社会救助情况 | |||||
居民最低生活保障 | |||||
城镇居民低保人数 (人) | 605956 | 530065 | 487176 | 446119 | 372321 |
城镇最低生活保障支出 (万元) | 161939 | 187894 | 197649 | 183590 | 163876 |
农村居民低保人数 (人) | 2393488 | 2507064 | 2598685 | 2582089 | 2374164 |
农村最低生活保障支出 (万元) | 283800 | 410136 | 472997 | 505161 | 515061 |
城乡医疗救助人数 (人次) | 198097 | 323776 | 287824 | 269221 | 2411578 |
民政部门资助参加医疗 (人次) | 215981 | 218715 | 164309 | 327748 | 700422 |
保险人数 | |||||
民政部门资助参加合作 (人次) | 1942281 | 1977391 | 1859876 | 2221243 | 1711156 |
医疗人数 | |||||
三、社会福利事业情况 | |||||
单位数 (个) | 2358 | 2406 | 2635 | 2763 | 2047 |
床位数 (张) | 332224 | 354244 | 402749 | 429844 | 331076 |
收养人数 (人) | 250021 | 255291 | 276538 | 274067 | 182443 |
四、社会福利企业情况 | |||||
单位数 (个) | 1424 | 1385 | 1298 | 1222 | 1154 |
职工数 (人) | 100075 | 99122 | 94411 | 92097 | 88288 |
#残疾职工 (人) | 39991 | 38312 | 36890 | 34861 | 32943 |
利润额 (万元) | 99238 | 88487 | 91039 | 76394 | 76528 |
五、社会捐赠情况 | |||||
资金数 (万元) | 73023 | 91860 | 100899 | 19348 | 8539 |
捐赠衣被总数 (万件) | 2.9 | ||||
六、福利彩票情况 | |||||
销售额 (万元) | 1095063 | 1223638 | 1344280 | 1478073 | 1448689 |
提取公益金 (万元) | 156326 | 176199 | 188822 | 210302 | 203343 |
注:2015年社会福利事业情况是指提供住宿的社会服务机构的相关机构、床位和人员数据。 |