20-15 各市质量强省和名牌战略实施情况(2015年) | ||||||||
单位:个 | ||||||||
地 区 | 年度山东 名牌产品 |
年末累计 山东名牌 产 品 |
年度山东 省服务名牌 |
年末累计 山 东 省 服务名牌 |
年度省长 质 量 奖 |
年末累计 省长质量奖 |
年度地理 标志保护 产 品 |
年末累计 地理标志 保护产品 |
全省总计 | 264 | 1685 | 146 | 388 | 61 | 2 | 60 | |
济 南 市 | 16 | 123 | 11 | 26 | 10 | 1 | ||
青 岛 市 | 32 | 242 | 35 | 79 | 8 | 6 | ||
淄 博 市 | 12 | 110 | 6 | 14 | 3 | 3 | ||
枣 庄 市 | 6 | 46 | 2 | 8 | 4 | |||
东 营 市 | 11 | 68 | 2 | 13 | 3 | 1 | ||
烟 台 市 | 35 | 173 | 22 | 53 | 5 | 8 | ||
潍 坊 市 | 25 | 208 | 14 | 47 | 8 | 1 | 12 | |
济 宁 市 | 16 | 111 | 5 | 22 | 3 | 6 | ||
泰 安 市 | 17 | 88 | 9 | 18 | 1 | |||
威 海 市 | 20 | 114 | 15 | 33 | 5 | 3 | ||
日 照 市 | 8 | 53 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||
莱 芜 市 | 2 | 24 | 2 | 1 | ||||
临 沂 市 | 13 | 79 | 11 | 20 | 2 | 2 | ||
德 州 市 | 13 | 51 | 6 | 16 | 2 | 1 | ||
聊 城 市 | 17 | 72 | 4 | 9 | 5 | 4 | ||
滨 州 市 | 13 | 82 | 1 | 10 | 2 | 3 | ||
菏 泽 市 | 8 | 41 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | |
注:山东名牌产品和山东省服务名牌有效期为三年,故2015年年末累计数不等于2014年年末累计数加上2015年年度数 |