附录2-1 中国主要指标居世界的位次 | ||||||||
资料来源:联合国贸发会议数据库、世界贸易组织数据库、世界银行WDI数据库、国际货币基金组织数据库。 | ||||||||
指 标 | 1978 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 |
国土面积 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
人 口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国内生产总值 | 10 | 12 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
人均国民总收入① | 175(188) | 177(188) | 178(200) | 141(207) | 120(215) | 112(214) | 109(214) | 100(214) |
进出口贸易总额 | 29 | 26 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
出口额 | 30 | 28 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
进口额 | 27 | 22 | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外商直接投资 | 129 | 56 | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 |
外汇储备 | 38 | 37 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注:①括号中所列为参加排序的国家或地区数。 |