附录2-6  续表 2  
单位:亿美元
国家或地区 1990 2000 2005 2010 2013 2014
             
    42 85 126 264 336 358
哈萨克斯坦 269 183 571 1481 2319 2123
肯 尼 亚 86 127 187 400 549 609
基里巴斯 1 1 2 2 2
    2848 5616 8981 10945 13056 14104
科 威 特 184 377 808 1154 1758
吉尔吉斯斯坦 27 14 25 48 73 74
    9 17 27 72 112 118
拉脱维亚 75 99 171 239 309 319
黎 巴 嫩 28 173 213 380 444 457
莱 索 托 5 8 14 22 22 21
利比里亚 4 5 5 13 20 20
利 比 亚 289 383 473 748 655 411
列支敦士登 14 25 37 51
立 陶 宛 105 114 261 371 464 482
卢 森 堡 133 213 370 522 601
马 其 顿 45 38 63 94 108 113
马达加斯加 31 39 50 87 106 106
马 拉 维 19 17 28 54 39 43
马来西亚 440 938 1435 2475 3132 3269
马尔代夫 2 6 11 23 27 30
    24 24 53 94 111 121
马 耳 他 26 40 60 82 96
马绍尔群岛 1 1 1 2 2
毛里塔尼亚 10 13 22 43 51 51
毛里求斯 27 46 63 97 119 126
墨 西 哥 2627 6837 8664 10511 12623 12827
密克罗尼西亚 2 2 3 3 3
摩尔多瓦 36 13 30 58 80 79
摩 纳 哥 25 27 43 54
    26 11 25 72 126 120
    10 23 41 44 46
摩 洛 哥 288 370 595 908 1039 1070
莫桑比克 25 43 66 101 155 164
    587 643
纳米比亚 28 39 73 113 129 134
尼 泊 尔 36 55 81 160 192 196
    3130 4134 6724 8364 8535 8695
新喀里多尼亚 25 27
新 西 兰 455 526 1151 1453 1884
尼加拉瓜 10 51 63 87 109 118
尼 日 尔 25 18 34 57 77 82
尼日利亚 308 464 1123 3691 5150 5685
    1198 1713 3087 4285 5224 5001
    117 195 311 586 782 818
巴基斯坦 400 740 1095 1774 2323 2469
    1 2 2 2 2 3
巴 拿 马 53 116 155 288 427 462
巴布亚新几内亚 32 35 49 97 154
巴 拉 圭 57 82 87 201 289 310
    257 510 750 1485 2024 2029
菲 律 宾 443 810 1031 1996 2721 2846
    647 1719 3044 4767 5261 5480
葡 萄 牙 787 1184 1973 2383 2249 2296