附录2-7  人均国内生产总值
单位:美元
资料来源:世界银行WDI数据库。
国家或地区 1990 2000 2005 2010 2013 2014
             
    4271 5453 7247 9513 10684 10804
高收入国家 16287 21843 29086 34674 37636 37897
  经合组织高收入国家 19701 26436 34921 40447 43128 43619
  非经合组织高收入国家 4815 6342 9390 15531 19683 19199
中等收入国家 764 1173 1803 3595 4583 4732
  中等偏下收入国家 477 570 859 1686 1949 2033
  中等偏上收入国家 1055 1832 2870 5836 7737 7987
中低收入国家 723 1092 1663 3286 4170 4301
  东亚和太平洋 419 955 1629 3966 5826 6223
  欧洲和中亚 1756 1757 3594 5934 7148 6850
  拉丁美洲和加勒比 2410 3806 4751 8233 9231 9127
  中东和北非国家 2118 1594 2191 3998 4693 4333
     363 455 703 1299 1410 1541
  撒哈拉以南非洲 591 545 889 1542 1760 1796
低收入国家 279 258 313 505 617 648
最不发达地区 296 303 431 753 888 944
重债穷国 361 327 443 742 888 915
    316 955 1740 4515 6992 7594
中国香港 13486 25757 26650 32550 38364 40170
中国澳门 8312 14128 25190 53046 90600 96444
阿 富 汗 252 561 665 666
阿尔巴尼亚 640 1194 2782 4094 4458 4619
阿尔及利亚 2365 1727 3039 4350 5361 5361
安 道 尔 18877 21433 39990 42953 41015
安 哥 拉 968 656 1707 4219 5783 5936
安提瓜和巴布达 6325 10095 12080 13017 13342 13961
阿 根 廷 4333 7701 5768 11464 15009 12922
亚美尼亚 637 621 1625 3125 3504 3647
澳大利亚 18221 21667 33996 51801 67473 61887
奥 地 利 21629 24517 38242 46593 50513 51127
阿塞拜疆 1237 655 1578 5843 7812 7884
巴 哈 马 12351 21251 23417 21941 22343 22246
    8529 13563 18156 20546 24695 25198
孟加拉国 291 403 485 763 958 1097
巴巴多斯 7802 11675 14225 15854 15040 15199
白俄罗斯 1705 1273 3126 5819 7722 8040
比 利 时 20679 23152 36928 44361 46927 47517
伯 利 兹 2202 3486 4098 4527 4894
    392 340 533 690 805 825
百 慕 大 26842 56284 75882 88207 85748
    560 778 1259 2211 2363 2379
玻利维亚 716 989 1021 1935 2868 3151
    1436 2810 4381 4662 4796
博茨瓦纳 2739 3298 5294 6493 7411 7757
    西 3087 3766 4793 11318 11939 11613
    13702 18087 25914 30882 38563 40776
保加利亚 2377 1634 3786 6581 7499 7713
布基纳法索 352 227 407 578 716 720
布 隆 迪 202 130 144 220 267 295
柬 埔 寨 299 471 783 1006 1084
喀 麦 隆 924 583 915 1145 1329 1426
加 拿 大 21302 24032 36028 47464 52305 50271
佛 得 角 872 1219 2031 3403
    495 251 341 457 335 379
    292 167 664 909 1010 1054
海峡群岛 43299 57209