附录2-7  续表 1  
单位:美元
国家或地区 1990 2000 2005 2010 2013 2014
             
    2388 5133 7615 12684 15703 14520
哥伦比亚 1209 2504 3394 6180 7865 7720
科 摩 罗 606 382 633 777 842 861
刚果(金) 268 407 222 330 445 475
刚果(布) 1174 1030 1718 2920 3167 3101
哥斯达黎加 2405 4058 4621 7773 10106 10035
科特迪瓦 891 664 982 1311 1540 1646
克罗地亚 5185 4920 10224 13506 13598 13507
    2702 2744 3777 5702 6848
塞浦路斯 9642 14307 24738 30439 27911 27194
    3902 5995 13318 19764 19858 19554
    26862 30744 48817 57648 59819 60634
吉 布 提 767 763 913 1353 1668 1784
多米尼克 2345 4820 5250 6927 7176 7434
多米尼加 976 2770 3578 5295 5882 6076
厄瓜多尔 1505 1462 3013 4637 6003 6291
    766 1510 1250 2804 3315 3436
萨尔瓦多 898 2204 2815 3445 3826 3951
赤道几内亚 300 2019 13613 16612 20581 18389
厄立特里亚 179 226 369 544 590
爱沙尼亚 3193 4070 10336 14632 18877 19720
埃塞俄比亚 253 125 163 344 505 568
    1836 2075 3656 3649 4375 4543
    28381 24253 38969 46205 49310 49541
    21834 22466 34881 40709 42631 42736
法属波立尼西亚 16037 14530
    6287 4135 6857 9302 10292 10068
冈 比 亚 346 637 435 566 482 423
格鲁吉亚 1619 692 1470 2614 3597 3670
    22220 23685 34651 41726 46255 47627
    403 265 502 1326 1876 1462
    9673 11961 22327 26863 21966 21683
格 陵 兰 18327 19004 29903
格林纳达 2296 5118 6754 7367 7890 8299
危地马拉 861 1722 2146 2882 3481 3703
几 内 亚 443 343 307 435 531 550
几内亚比绍 240 291 413 534 556 586
圭 亚 那 547 957 1084 2874 3739 4017
罗马教廷
洪都拉斯 622 1140 1402 2078 2284 2347
匈 牙 利 3186 4614 11092 12958 13487 13903
    25675 31820 56611 41696 47549 52111
    376 457 740 1417 1487 1631
印度尼西亚 641 790 1274 3137 3644 3515
    2059 1537 2737 5675 6376 5293
伊 拉 克 10270 1086 1825 4474 6957 6433
爱 尔 兰 14017 26101 50569 47904 50470 53314
马 恩 岛 20359 36980
以 色 列 11264 20902 20378 30551 36051 37032
意 大 利 20765 20059 31974 35878 35478 34960
牙 买 加 1921 3479 4252 4917 5291
    25124 37300 35781 42909 38634 36194
    1312 1763 2327 4371 5200 5423
哈萨克斯坦 1648 1229 3771 9071 13612 12276
肯 尼 亚 366 406 524 978 1239 1338
基里巴斯 400 816 1173 1539 1651 1604