附录2-8 三次产业对国内生产总值的贡献率 | ||||||
单位:% | ||||||
资料来源:世界银行WDI数据库。 | ||||||
国家或地区 | 第一产业 |
第二产业 |
第三产业 |
|||
2000 | 2014 | 2000 | 2014 | 2000 | 2014 | |
中 国 | 3.6 | 4.8 | 57.2 | 47.1 | 39.2 | 48.1 |
中国香港 | -0.1 | 15.4 | 84.7 | |||
中国澳门 | ||||||
孟加拉国 | 26.2 | 9.1 | 24.0 | 39.5 | 49.8 | 51.4 |
文 莱 | 2.3 | 4.6① | 66.5 | 168.0① | 31.2 | -72.6① |
柬 埔 寨 | -1.7 | -5.4 | 64.2 | 49.1 | 37.4 | 56.3 |
印 度 | -0.1 | 2.6 | 47.0 | 25.1 | 53.1 | 72.4 |
印度尼西亚 | 6.6 | 11.3 | 57.2 | 36.4 | 36.3 | 52.2 |
伊 朗 | 10.2 | 60.1 | 29.7 | |||
日 本 | 1.5 | 2.7① | 37.8 | 20.8① | 60.7 | 76.5① |
哈萨克斯坦 | -3.1 | 10.0① | 56.7 | 21.0① | 46.5 | 69.0① |
韩 国 | 0.6 | 1.8 | 49.9 | 41.2 | 49.5 | 57.0 |
老 挝 | 38.5 | 27.7 | 26.1 | 33.9 | 35.5 | 38.4 |
马来西亚 | 6.3 | 3.0① | 57.9 | 30.3① | 35.9 | 66.7① |
蒙 古 | 224.0 | 18.5 | -29.2 | 58.7 | -94.8 | 22.8 |
巴基斯坦 | 38.5 | 11.0 | 6.0 | 28.9 | 55.5 | 60.1 |
菲 律 宾 | 10.8 | 4.7② | 50.1 | 33.5② | 39.1 | 61.9② |
新 加 坡 | -0.1 | 0.0① | 36.1 | 15.4① | 63.9 | 84.6① |
斯里兰卡 | 4.4 | 0.5 | 34.2 | 48.2 | 61.4 | 51.3 |
泰 国 | 15.2 | 13.0 | 49.2 | -56.0 | 35.6 | 143.0 |
越 南 | 17.4 | 10.3 | 50.6 | 46.0 | 32.0 | 43.7 |
埃 及 | 9.8 | 21.2 | 31.8 | 74.9 | 58.4 | 3.9 |
尼日利亚 | 11.9 | 16.0 | 68.6 | -48.1 | 19.5 | 132.1 |
南 非 | 3.7 | 9.0 | 34.9 | -2.9 | 61.4 | 93.9 |
加 拿 大 | -0.7 | 1.0③ | 47.8 | 50.1③ | 52.9 | 48.9③ |
墨 西 哥 | 1.1 | 4.2 | 34.7 | 30.1 | 64.2 | 65.8 |
美 国 | 3.7 | 7.2① | 26.4 | 19.9① | 69.8 | 72.9① |
阿 根 廷 | 15.7 | 71.0 | 115.4 | -65.9 | -31.1 | 94.8 |
巴 西 | 3.8 | 10.9 | 30.0 | -206.2 | 66.2 | 295.3 |
委内瑞拉 | 9.6 | -4.9① | 50.2 | -8.9① | 40.2 | 113.8① |
捷 克 | 3.5 | 39.6 | 64.9 | 60.4 | 31.6 | |
法 国 | -0.5 | 48.5 | 28.2 | -98.1 | 72.3 | 149.6 |
德 国 | -1.1 | 3.3 | 42.7 | 29.9 | 58.4 | 66.9 |
意 大 利 | -0.9 | 14.5 | 21.8 | 101.7 | 79.1 | -16.3 |
荷 兰 | 0.4 | 9.3 | 31.5 | -21.1 | 68.0 | 111.8 |
波 兰 | 0.2 | 6.5① | 31.5 | 84.4① | 68.3 | 9.1① |
俄 罗 斯 | 8.5 | -6.9① | 48.2 | 1.8① | 43.3 | 105.1① |
西 班 牙 | 5.4 | 7.5 | 28.2 | 11.8 | 66.4 | 80.7 |
土 耳 其 | 13.5 | -5.5 | 31.4 | 35.0 | 55.1 | 70.5 |
乌 克 兰 | 22.7 | -7.1 | 49.0 | 73.1 | 28.3 | 34.0 |
英 国 | -0.3 | 0.5 | 11.3 | 20.2 | 89.0 | 79.4 |
澳大利亚 | 4.7 | 5.4 | 25.1 | 35.4 | 70.2 | 59.2 |
新 西 兰 | 6.5 | -5.9① | 4.2 | 35.4① | 89.3 | 70.5① |
注:①2013年数据。②2012年数据。③2010年数据。 |